门罗币下架与监管追踪
截至2026-10-24,我们追踪了自2018年以来21起交易所下架及区域限制门罗币的事件,以及11项国家或地区层面的隐私币规则。下一项重大变化:欧盟自2027年7月起禁止加密货币企业经手隐私币。
速览
- 哪些大型交易所下架了门罗币?
- Kraken(仅部分地区), Binance, OKX, Huobi Global (now HTX)(后重新上架), Bittrex, CoinSpot, Bithumb, OKEx Korea, Upbit, Coincheck
- 哪些地方限制隐私币?
- 俄罗斯, 菲律宾, 印度, 阿联酋, 欧盟, 泰国, 韩国
- 最新进展是什么?
- 2026-10-24: Kraken联合首席执行官Arjun Sethi撤回了此前要求门罗币买家填写雇主、资金来源及所提取XMR用途的客户问卷,称没有任何规定要求这样做,并表示“XMR将继续上架”。资金来源审查仍保留,区域限制(欧洲经济区、加拿大等)不变。
时间线
| 日期 | 地区 | 主体 | 类型 | 事件 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | 全球 | Kraken | 交易所 | Kraken联合首席执行官Arjun Sethi撤回了此前要求门罗币买家填写雇主、资金来源及所提取XMR用途的客户问卷,称没有任何规定要求这样做,并表示“XMR将继续上架”。资金来源审查仍保留,区域限制(欧洲经济区、加拿大等)不变。 | cryptoslate.com |
| 2026-10-05 | 全球 | Monero developers (FCMP++/Carrot stressnet) | 网络 | FCMP++与Carrot测试版压力测试网v3.0(2026年9月25日发布)在区块高度3,102,800处分叉。这只是测试网络;截至2026年10月初,FCMP++尚未公布主网激活日期。 | cryptoticker.io |
| 2026-08-15 | 全球 | Kraken | 交易所 | Kraken推出XMR限额:个人账户每滚动30天的XMR提取上限为1,500美元、存入上限为3,500美元(企业账户分别为10,000美元和30,000美元)。在Kraken提供服务的地区,XMR仍保持上架。 | cryptoslate.com |
| 2026-08-04 | 俄罗斯 | President of Russia / Bank of Russia | 国家 | 普京于2026年8月4日(星期二)签署《数字货币和数字权利法》(第1194918-8号法案),自2026年9月1日起允许通过持牌中介机构进行加密货币投资,同时维持国内支付禁令。零售买家仅限购买获批资产;俄罗斯央行2025年12月的构想方案将匿名(隐私)币排除在外,即便对合格投资者也是如此。 | cointelegraph.com |
| 2026-06-30 | 台湾 | Legislative Yuan | 国家 | 台湾立法机构三读通过《虚拟资产服务法》,要求VASP取得FSC许可,稳定币发行人须获批准。施行日期由行政院确定。该法未专门涉及隐私币。 | theblock.co |
| 2026-06-16 | 阿联酋 | Kraken | 交易所 | Kraken在一次“例行资产审查”中暂停了阿联酋居民的XMR存入和交易(同时涉及DASH、ZEC及数种稳定币)。提取通道于2026年9月14日关闭,剩余余额于2026年9月15日至25日被清算。 | cryptoslate.com |
| 2026-06 | 菲律宾 | Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) | 国家 | 据2026年6月15日报道,BSP备忘录M-2026-023禁止持牌虚拟资产服务提供商上架或支持“增强匿名性的虚拟资产,即隐私虚拟资产”。报道称,这将使门罗币和Zcash等币种从合规交易所下架。该规定针对VASP上架行为;未有关于私人持有的规定见诸报道。 | decrypt.co |
| 2026-04-10 | 印度 | Kraken | 交易所 | Kraken暂停了印度客户的XMR、DASH和ZEC存入及交易,提取于5月15日截止,剩余余额于5月18日至22日被清算。公告未注明年份;从其2026年5月30日的更新、在Kraken 2026年下架公告中的位置以及FIU-IND 2026年1月的指引可推断为2026年。 | support.kraken.com |
| 2026-04-01 | 澳大利亚 | Parliament of Australia | 国家 | 议会通过《2025年公司修正(数字资产框架)法案》,为数字资产平台建立发牌制度,预计在御准后12个月生效。据报道,该法案不含隐私币禁令。 | theblock.co |
| 2026-01-22 | 印度 | Financial Intelligence Unit - India (FIU-IND) | 国家 | 据报道,FIU-IND已要求注册加密货币平台停止增强匿名性加密代币的存入和提取,并以XMR、ZEC和DASH为例。此前,2026年1月8日修订的反洗钱/反恐融资(AML/CFT)指引已全面禁止混币器交易。 | visionias.in |
| 2026-01-14 | 全球 | Monero market | 网络 | 据The Block的数据,XMR创下约797.73美元的历史新高,较近期周低点上涨约80%。分析人士将部分涨幅归因于被盗资金的兑换,但这一说法尚未得到证实。 | theblock.co |
| 2026-01-12 | 阿联酋 | Dubai Financial Services Authority (DFSA, DIFC) | 地区 | 自2026年1月12日起生效的DFSA规则禁止迪拜国际金融中心内的企业提供与隐私代币或隐私设备相关的金融服务,涵盖XMR和ZEC。该规则并不禁止在个人非托管钱包中持有。 | bitpinas.com |
| 2025-12-23 | 俄罗斯 | Bank of Russia | 国家 | 俄罗斯央行发布了允许合格与非合格投资者合法交易加密货币的构想方案。合格投资者可购买任何加密货币,但通过设计隐藏转账信息的匿名币除外。 | cbr.ru |
| 2025-09-18 | 加拿大 | Royal Canadian Mounted Police (RCMP) | 交易所 | 加拿大皇家骑警(RCMP)宣布已捣毁上架XMR的免KYC交易所TradeOgre,并查获约5,600万加元(4,000万美元)的加密货币,这是加拿大历史上最大规模的加密货币查扣。警方称TradeOgre是一家未注册的货币服务企业;截至当时尚未提出任何指控。 | theblock.co |
| 2025-09-02 | 加拿大 | Kraken | 交易所 | Kraken以加拿大新的合规要求为由,停止了加拿大客户的XMR交易。公告发出时存入即已暂停,账户转为仅可提取。 | support.kraken.com |
| 2025-08-12 | 全球 | Qubic mining pool | 网络 | Qubic创始人声称该矿池已“对门罗币实现51%算力”,期间观察到一次六个区块的链重组。研究人员对这究竟是真正持续的51%攻击还是自私挖矿导致的重组存在争议。 | theblock.co |
| 2025-06-30 | 马来西亚 | Securities Commission Malaysia (SC) | 国家 | SC第3/2025号咨询文件提议允许数字资产交易所在无需事先取得SC同意的情况下上架代币,同时将隐私币列为较高风险的资产类型,因为其不透明性可能招致洗钱活动。 | conventuslaw.com |
| 2025-06 | 阿联酋 | ADGM Financial Services Regulatory Authority (FSRA) | 地区 | 阿布扎比全球市场(ADGM)框架修订案明确禁止隐私代币。ADGM持牌企业不得上架、支持或协助隐私代币。 | charltonsquantum.com |
| 2024-12-30 | 欧盟 | EU (MiCA, Regulation (EU) 2023/1114) | 地区 | MiCA的加密资产服务提供商(CASP)规则自2024年12月30日起适用。第76(3)条要求交易平台“阻止具有内置匿名功能的加密资产获准交易”,除非能够识别持有人及交易历史。 | esma.europa.eu |
| 2024-10-31 | 欧盟 | Kraken | 交易所 | Kraken以监管变化为由,暂停了所有欧洲经济区客户的XMR交易和存入。提取通道开放至2024年12月31日,剩余XMR于2025年1月6日前被兑换为BTC。 | cointelegraph.com |
| 2024-09-02 | 全球 | Binance | 交易所 | 在2024年9月1日提取截止日期过后,币安开始将用户剩余的已下架XMR余额(连同另外14种代币)兑换为USDC。 | decrypt.co |
| 2024-06-19 | 欧盟 | EU (AMLR, Regulation (EU) 2024/1624) | 地区 | 《反洗钱条例》在《欧盟官方公报》上发布。第79(1)条禁止信贷/金融机构和CASP开设匿名账户或任何允许交易匿名化或增加混淆的账户,“包括通过增强匿名性的币种”。根据第90(2)条,该条款自2027年7月10日起适用。 | springlex.eu |
| 2024-05-14 | 全球 | LocalMonero / AgoraDesk | 交易所 | 最大的XMR点对点交易市场LocalMonero于2024年5月7日宣布逐步关停后,于2024年5月14日停止交易。网站将在六个月内关闭。 | theblock.co |
| 2024-05-10 | 比利时 | Kraken | 交易所 | Kraken以欧盟新规为由,暂停了比利时和爱尔兰客户的XMR交易和存入。提取于2024年6月10日截止,剩余XMR被兑换为BTC。 | cointelegraph.com |
| 2024-05-10 | 爱尔兰 | Kraken | 交易所 | Kraken在欧盟反匿名规则出台前,暂停了爱尔兰(及比利时)客户的XMR交易和存入;提取于2024年6月10日停止,剩余XMR被兑换为BTC。 | cointelegraph.com |
| 2024-02-20 | 全球 | Binance | 交易所 | 币安以XMR不再符合其上架标准为由,在全球范围内移除了所有XMR现货交易对。2月6日公告发布后,XMR下跌约15%。 | theblock.co |
| 2024-01-05 | 全球 | OKX | 交易所 | OKX移除了XMR现货交易对,同时移除ZEC、DASH和ZEN。存入已于2023年12月27日停止,提取于2024年3月5日截止。 | cointelegraph.com |
| 2024-01-04 | 全球 | Binance | 交易所 | 币安为XMR添加了“监控标签”,标示其可能被下架。2024年2月随即全面下架。 | theblock.co |
| 2023-06-26 | 欧盟 | Binance | 交易所 | 币安于2023年5月通知法国、意大利、西班牙和波兰的用户,自6月26日起将限制12种隐私币。随后币安对其重新分类,XMR(连同ZEN、FIRO、BEAM和MOB)在上述国家仍处于受限名单中。 | decrypt.co |
| 2023-02-07 | 阿联酋 | Dubai Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) | 地区 | VARA的《2023年虚拟资产及相关活动条例》规定,在迪拜酋长国“禁止发行增强匿名性加密货币及与之相关的一切虚拟资产活动”。 | cointelegraph.com |
| 2022-09-19 | 全球 | Huobi Global (now HTX) | 交易所 | 火币以“最新金融法规”为由下架XMR及另外六种隐私币,计划于9月19日完成;交易已于9月6日结束,存入于9月12日结束。HTX(原火币)后来重新上架了XMR,其XMR/USDT市场在2026年10月处于开放状态;我们未找到重新上架的日期。 | decrypt.co |
| 2022-08-13 | 全球 | Monero network | 网络 | 在区块高度2,688,888进行的网络升级将环签名大小从11提高到16,并新增了视图标签、Bulletproofs+以及多重签名改进。 | decrypt.co |
| 2022-04-01 | 泰国 | Securities and Exchange Commission (SEC) Thailand | 国家 | 自2022年4月1日起,持牌数字资产业务经营者不得提供隐藏发送方、接收方或金额的隐私币服务。 | tilleke.com |
| 2021-11-26 | 英国 | Kraken | 交易所 | Kraken以遵守英国监管要求为由,通知英国客户XMR交易和存入将于2021年11月26日后终止,XMR保证金仓位将被平仓。 | ambcrypto.com |
| 2021-03-25 | 韩国 | Financial Services Commission (FSC) / KoFIU | 国家 | 《特定金融交易信息法》修正案于2021年3月25日生效。根据FSC于2020年11月公布的规则,韩国VASP不得经手XMR、ZEC和DASH等“暗币”。 | scorechain.com |
| 2021-01-15 | 全球 | Bittrex | 交易所 | Bittrex于1月1日宣布后,在2021年1月15日前移除了XMR、ZEC和DASH市场。 | theblock.co |
| 2020-11-03 | 韩国 | Financial Services Commission (FSC) | 国家 | FSC宣布,根据修订后的《特定金融信息法》,VASP将被禁止经手注重隐私的“暗币”,自2021年3月起执行。 | cointelegraph.com |
| 2020-09-30 | 美国 | Internal Revenue Service (IRS) | 国家 | 美国国税局(IRS)向Chainalysis和Integra FEC授予总额最高125万美元的合同,用于开发门罗币和二层网络追踪工具。 | decrypt.co |
| 2020-08-31 | 澳大利亚 | CoinSpot | 交易所 | 澳大利亚交易所CoinSpot自2020年8月31日起停止XMR及其他隐私币的交易,Swyftx也宣布了同样的举措。报道将此与监管要求(可能是FATF指引)联系起来,但交易所未给出详细理由。 | forklog.com |
| 2020-08-11 | 俄罗斯 | Federal Financial Monitoring Service (Rosfinmonitoring) | 国家 | 据报道,俄罗斯金融情报机构正在构建“透明区块链”分析系统,该系统可部分削弱门罗币和达世币(Dash)的匿名性。 | cointelegraph.com |
| 2020-07-29 | 美国 | Coinbase | 交易所 | Coinbase首席执行官Brian Armstrong表示,由于美国监管机构尚未完全接受隐私币,该交易所不会上架门罗币。2026年10月的一项交易所调查显示,Coinbase仍未上架XMR。 | fxstreet.com |
| 2020-06-01 | 韩国 | Bithumb | 交易所 | Bithumb以XMR据报被用于“N号房”性剥削案件以及交易量下滑为由,永久下架XMR。火币韩国已于2020年4月12日宣布将终止对XMR的支持。 | cointelegraph.com |
| 2019-11-30 | 全球 | Monero network | 网络 | 计划于2019年11月30日前后进行的v0.15网络升级将门罗币的工作量证明算法切换为RandomX,这是一种面向CPU、旨在抵御ASIC挖矿的算法。 | getmonero.org |
| 2019-10-10 | 韩国 | OKEx Korea | 交易所 | OKEx Korea终止了对XMR及其他隐私币的交易支持,称其“违反”FATF旅行规则。提取持续至2019年12月10日。 | theblock.co |
| 2019-09-30 | 韩国 | Upbit | 交易所 | Upbit以防范洗钱为由,于2019年9月30日前下架了XMR、DASH、ZEC、PIVX、XHV和TUBE。 | crowdfundinsider.com |
| 2018-06-18 | 日本 | Coincheck | 交易所 | Coincheck完成了XMR、DASH、ZEC和REP的下架。截止日期前未提取的币按市价兑换为日元。 | bitcoinist.com |
| 2018-04-30 | 日本 | Financial Services Agency (FSA) | 国家 | 据报道,日本金融厅(FSA)通过非正式方式及新成立的自律组织(而非依据法规)敦促注册交易所下架增强匿名性的币种。此后日本持牌交易所再未上架XMR。 | financemagnates.com |
“交易所”指公司决定;“国家”和“地区”指法律或监管机构的规定;“网络”指门罗币网络本身发生的事件。
对门罗币持有者意味着什么
下架影响的是您可以在哪里买卖XMR,而不是您能否持有XMR。在我们追踪的几乎所有国家和地区,在自己的钱包中持有门罗币仍然合法。如果您使用的交易所宣布下架,请在截止日期前提取到您自己掌控的钱包:参见交易所下架门罗币时该怎么办以及最佳门罗币钱包。
研究方法与引用
条目来自交易所公告、监管机构发布的文件和可靠的新闻报道,每一行均注明来源。记者和研究人员可引用本页,请附上本页链接。可在我们的媒体页面下载CSV格式的数据。欢迎指正。