Monero listeden çıkarma ve düzenleme takibi
2026-10-24 itibarıyla 2018'den bu yana 21 borsa kaynaklı listeden çıkarma ve bölgesel Monero kısıtlamasını ve gizlilik coinlerine ilişkin 11 ulusal veya bölgesel kuralı takip ediyoruz. Sıradaki büyük gelişme: AB'nin Temmuz 2027'den itibaren kripto şirketlerinin gizlilik coinleriyle işlem yapmasını yasaklaması.
Kısa bilgiler
- Hangi büyük borsalar Monero'yu listeden çıkardı?
- Kraken (yalnızca bazı bölgeler), Binance, OKX, Huobi Global (now HTX) (sonradan yeniden listelendi), Bittrex, CoinSpot, Bithumb, OKEx Korea, Upbit, Coincheck
- Gizlilik coinleri nerelerde kısıtlanıyor?
- Rusya, Filipinler, Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Avrupa Birliği, Tayland, Güney Kore
- En son gelişme nedir?
- 2026-10-24: Kraken eş CEO'su Arjun Sethi, Monero alıcılarına işverenlerini, fonlarının kaynağını ve çekilen XMR'nin kullanım amacını soran müşteri anketlerini geri çekti; bunu gerektiren bir kural olmadığını ve 'XMR listede kalıyor' dedi. Fon kaynağı kontrolleri sürüyor; bölgesel kısıtlamalar (AEA, Kanada ve diğerleri) değişmedi.
Zaman çizelgesi
| Tarih | Nerede | Kim | Tür | Ne oldu | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | Küresel | Kraken | borsa | Kraken eş CEO'su Arjun Sethi, Monero alıcılarına işverenlerini, fonlarının kaynağını ve çekilen XMR'nin kullanım amacını soran müşteri anketlerini geri çekti; bunu gerektiren bir kural olmadığını ve 'XMR listede kalıyor' dedi. Fon kaynağı kontrolleri sürüyor; bölgesel kısıtlamalar (AEA, Kanada ve diğerleri) değişmedi. | cryptoslate.com |
| 2026-10-05 | Küresel | Monero developers (FCMP++/Carrot stressnet) | ağ | FCMP++ ve Carrot beta stressnet v3.0 (25 Eyl 2026'da yayımlandı) 3.102.800 numaralı blokta çatallandı. Bu yalnızca bir test ağıdır; Ekim 2026 başı itibarıyla FCMP++ için duyurulmuş bir ana ağ etkinleştirme tarihi yoktu. | cryptoticker.io |
| 2026-08-15 | Küresel | Kraken | borsa | Kraken XMR limitleri getirdi: bireysel hesaplar 30 günlük kayan dönemde 1.500 $ XMR çekimi ve 3.500 $ yatırma ile sınırlandı (kurumsal hesaplarda 10.000 $ ve 30.000 $). XMR, Kraken'in desteklediği yerlerde listede kalıyor. | cryptoslate.com |
| 2026-08-04 | Rusya | President of Russia / Bank of Russia | ulusal | Putin, 'Dijital Para Birimleri ve Dijital Haklar Hakkında' kanunu (1194918-8 sayılı tasarı) 4 Ağu 2026 Salı günü imzaladı; kanun, yurt içi ödeme yasağını korurken 1 Eyl 2026'dan itibaren lisanslı aracılar üzerinden kripto yatırımını yasallaştırıyor. Bireysel alıcılar onaylı varlıklarla sınırlı; Rusya Merkez Bankası'nın Aralık 2025 konsepti anonim (gizlilik) coinleri nitelikli yatırımcılar için bile kapsam dışı bırakmıştı. | cointelegraph.com |
| 2026-06-30 | Tayvan | Legislative Yuan | ulusal | Tayvan meclisi Virtual Asset Service Act'i üçüncü okumada kabul etti; yasa VASP'ler için FSC lisansı ve stablecoin ihraççıları için onay şartı getiriyor. Yürürlük tarihini kabine belirleyecek. Yasa gizlilik coinlerini özel olarak ele almıyor. | theblock.co |
| 2026-06-16 | Birleşik Arap Emirlikleri | Kraken | borsa | Kraken, 'düzenli varlık incelemesi' kapsamında BAE'de yaşayanlar için XMR yatırma ve alım satımını (DASH, ZEC ve birkaç stablecoin ile birlikte) durdurdu. Çekimler 14 Eyl 2026'da kapandı, kalan bakiyeler 15-25 Eyl 2026'da tasfiye edildi. | cryptoslate.com |
| 2026-06 | Filipinler | Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) | ulusal | 15 Haz 2026'da haberlere yansıyan BSP'nin M-2026-023 sayılı genelgesi, lisanslı sanal varlık hizmet sağlayıcılarının 'anonimliği artıran sanal varlıkları, diğer adıyla gizlilik sanal varlıklarını' listelemesini veya desteklemesini yasaklıyor. Haberlere göre bu, Monero ve Zcash gibi coinleri uyumlu borsalardan kaldırıyor. Kural VASP listelemelerini hedefliyor; bireysel varlık tutmaya ilişkin bir kural bildirilmedi. | decrypt.co |
| 2026-04-10 | Hindistan | Kraken | borsa | Kraken, Hindistan'daki müşteriler için XMR, DASH ve ZEC yatırma ve alım satımını durdurdu; çekimler 15 Mayıs'ta sona erdi, kalan bakiyeler 18-22 Mayıs'ta tasfiye edildi. Duyuruda yıl belirtilmiyor; 2026 yılı, duyurunun 30 May 2026 tarihli güncellemesinden, Kraken'in 2026 listeden çıkarma duyuruları arasındaki yerinden ve FIU-IND'nin Ocak 2026 rehberinden anlaşılıyor. | support.kraken.com |
| 2026-04-01 | Avustralya | Parliament of Australia | ulusal | Parlamento, dijital varlık platformları için bir lisans rejimi getiren Corporations Amendment (Digital Assets Framework) Bill 2025'i kabul etti; düzenlemenin Kraliyet Onayı'ndan 12 ay sonra yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bildirilen bir gizlilik coini yasağı içermiyor. | theblock.co |
| 2026-01-22 | Hindistan | Financial Intelligence Unit - India (FIU-IND) | ulusal | Haberlere göre FIU-IND, kayıtlı kripto platformlarına anonimliği artıran kripto tokenlerin yatırma ve çekimlerini durdurmalarını bildirdi ve örnek olarak XMR, ZEC ve DASH'i gösterdi. Bu adım, mixer/tumbler işlemlerini tamamen yasaklayan 8 Oca 2026 tarihli revize AML/CFT yönergelerinin ardından geldi. | visionias.in |
| 2026-01-14 | Küresel | Monero market | ağ | The Block verilerine göre XMR yaklaşık 797,73 $ ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı; bu, yakın tarihli haftalık dibin yaklaşık %80 üzerindeydi. Analistler yükselişin bir kısmını çalıntı fonların takaslarıyla ilişkilendirdi; bu iddia doğrulanmış değil. | theblock.co |
| 2026-01-12 | Birleşik Arap Emirlikleri | Dubai Financial Services Authority (DFSA, DIFC) | bölgesel | 12 Oca 2026'dan itibaren yürürlükte olan DFSA kuralları, Dubai International Financial Centre'daki firmaların gizlilik tokenleri veya gizlilik araçlarıyla ilgili finansal hizmet sunmasını yasaklıyor; bu XMR ve ZEC'i kapsıyor. Kişisel, saklama dışı (non-custodial) cüzdanlarda tutmak bu kuralla yasaklanmıyor. | bitpinas.com |
| 2025-12-23 | Rusya | Bank of Russia | ulusal | Rusya Merkez Bankası, nitelikli ve nitelikli olmayan yatırımcıların yasal kripto ticaretine ilişkin bir konsept yayımladı. Nitelikli yatırımcılar, tasarımı transfer bilgilerini gizleyen anonim coinler dışında her kripto parayı satın alabilecek. | cbr.ru |
| 2025-09-18 | Kanada | Royal Canadian Mounted Police (RCMP) | borsa | RCMP, XMR listeleyen ve KYC uygulamayan TradeOgre borsasını kapattığını ve yaklaşık 56 milyon CA$ (40 milyon US$) değerinde kriptoya el koyduğunu duyurdu. Bu, Kanada tarihindeki en büyük kripto el koyma işlemiydi. Polis TradeOgre'nin kayıt dışı bir para hizmetleri işletmesi olduğunu açıkladı; o tarihte herhangi bir suçlama yapılmamıştı. | theblock.co |
| 2025-09-02 | Kanada | Kraken | borsa | Kraken, Kanada'daki yeni uyum gerekliliklerini gerekçe göstererek Kanadalı müşteriler için XMR alım satımını kapattı. Duyuru yapıldığı anda yatırmalar durdurulmuş, hesaplar yalnızca çekime açık hale getirilmişti. | support.kraken.com |
| 2025-08-12 | Küresel | Qubic mining pool | ağ | Qubic'in kurucusu havuzun 'Monero üzerinde %51'e ulaştığını' iddia etti ve altı bloklu bir zincir yeniden düzenlemesi gözlendi. Araştırmacılar bunun gerçek ve süreklilik gösteren bir %51 saldırısı mı yoksa bencil madencilik (selfish mining) kaynaklı bir yeniden düzenleme mi olduğu konusunda görüş ayrılığına düştü. | theblock.co |
| 2025-06-30 | Malezya | Securities Commission Malaysia (SC) | ulusal | SC'nin 3/2025 sayılı danışma belgesi, dijital varlık borsalarının SC'nin ön onayı olmadan token listeleyebilmesini önerirken, gizlilik coinlerini opaklıkları kara para aklamayı çekebileceği için daha yüksek riskli bir varlık türü olarak işaretledi. | conventuslaw.com |
| 2025-06 | Birleşik Arap Emirlikleri | ADGM Financial Services Regulatory Authority (FSRA) | bölgesel | Abu Dhabi Global Market çerçevesinde yapılan değişiklikler gizlilik tokenlerine açık yasaklar getirdi. ADGM'deki lisanslı firmalar bu tokenleri listeleyemez, destekleyemez veya bunlara aracılık edemez. | charltonsquantum.com |
| 2024-12-30 | Avrupa Birliği | EU (MiCA, Regulation (EU) 2023/1114) | bölgesel | MiCA'nın CASP kuralları 30 Ara 2024'ten itibaren uygulanıyor. Madde 76(3), alım satım platformlarının sahipleri ve işlem geçmişi tespit edilemediği sürece 'yerleşik anonimleştirme işlevine sahip kripto varlıkların alım satıma kabulünü önlemesini' şart koşuyor. | esma.europa.eu |
| 2024-10-31 | Avrupa Birliği | Kraken | borsa | Kraken, düzenleyici değişiklikleri gerekçe göstererek tüm AEA müşterileri için XMR alım satımını ve yatırmalarını durdurdu. Çekimler 31 Ara 2024'e kadar açık kaldı ve kalan XMR 6 Oca 2025'e kadar BTC'ye dönüştürüldü. | cointelegraph.com |
| 2024-09-02 | Küresel | Binance | borsa | Binance, 1 Eyl 2024 çekim son tarihinin ardından kullanıcıların listeden çıkarılmış kalan XMR bakiyelerini (14 başka tokenle birlikte) USDC'ye dönüştürmeye başladı. | decrypt.co |
| 2024-06-19 | Avrupa Birliği | EU (AMLR, Regulation (EU) 2024/1624) | bölgesel | Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesi Tüzüğü (AMLR) Resmî Gazete'de (Official Journal) yayımlandı. Madde 79(1), kredi/finans kuruluşlarının ve CASP'lerin anonim hesaplar veya 'anonimliği artıran coinler aracılığıyla da dahil olmak üzere' işlemlerin anonimleştirilmesine ya da daha fazla gizlenmesine olanak tanıyan herhangi bir hesap tutmasını yasaklıyor. Madde 90(2) uyarınca 10 Tem 2027'den itibaren uygulanacak. | springlex.eu |
| 2024-05-14 | Küresel | LocalMonero / AgoraDesk | borsa | XMR için en büyük P2P pazar yeri olan LocalMonero, 7 Mayıs'ta faaliyetlerini sonlandıracağını duyurmasının ardından 14 May 2024'te alım satımı kapattı. Web sitesinin altı ay içinde kapanması planlanıyordu. | theblock.co |
| 2024-05-10 | Belçika | Kraken | borsa | Kraken, yeni AB kurallarını gerekçe göstererek Belçika ve İrlanda'daki müşteriler için XMR alım satımını ve yatırmalarını durdurdu. Çekimler 10 Haz 2024'te sona erdi ve kalan XMR BTC'ye dönüştürüldü. | cointelegraph.com |
| 2024-05-10 | İrlanda | Kraken | borsa | Kraken, AB'nin anonimlik karşıtı kuralları öncesinde İrlanda'daki (ve Belçika'daki) müşteriler için XMR alım satımını ve yatırmalarını durdurdu; çekimler 10 Haz 2024'te durduruldu ve kalan XMR BTC'ye dönüştürüldü. | cointelegraph.com |
| 2024-02-20 | Küresel | Binance | borsa | Binance, varlığın artık listeleme standartlarını karşılamadığını belirterek dünya genelindeki tüm XMR spot paritelerini kaldırdı. XMR, 6 Şubat'taki duyuru üzerine yaklaşık %15 düştü. | theblock.co |
| 2024-01-05 | Küresel | OKX | borsa | OKX, XMR spot paritelerini ZEC, DASH ve ZEN ile birlikte kaldırdı. Yatırmalar 27 Ara 2023'te durmuş, çekimler 5 Mar 2024'te sona ermişti. | cointelegraph.com |
| 2024-01-04 | Küresel | Binance | borsa | Binance, XMR'ye olası bir listeden çıkarma için işaretleyen bir 'izleme etiketi' ekledi. Tam listeden çıkarma Şubat 2024'te geldi. | theblock.co |
| 2023-06-26 | Avrupa Birliği | Binance | borsa | Binance, Mayıs 2023'te Fransa, İtalya, İspanya ve Polonya'daki kullanıcılara 12 gizlilik coininin 26 Haziran'dan itibaren engelleneceğini bildirmişti. Ardından bunları yeniden sınıflandırdı ve XMR (ZEN, FIRO, BEAM ve MOB ile birlikte) bu ülkeler için kısıtlı listede kaldı. | decrypt.co |
| 2023-02-07 | Birleşik Arap Emirlikleri | Dubai Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) | bölgesel | VARA'nın Virtual Assets and Related Activities Regulations 2023 düzenlemesi, Dubai Emirliği'nde 'Anonimliği Artırılmış Kripto Paraların ihracının ve bunlarla ilgili tüm sanal varlık faaliyetlerinin yasak olduğunu' belirtiyor. | cointelegraph.com |
| 2022-09-19 | Küresel | Huobi Global (now HTX) | borsa | Huobi'nin 'en son finansal düzenlemeleri' gerekçe göstererek XMR'yi ve diğer altı gizlilik coinini listeden çıkarma işleminin 19 Eylül'de tamamlanması planlanmıştı; alım satım 6 Eylül'de, yatırmalar 12 Eylül'de sona ermişti. HTX (eski adıyla Huobi) daha sonra XMR'yi yeniden listeledi ve XMR/USDT piyasası Ekim 2026'da aktifti; yeniden listeleme tarihini bulamadık. | decrypt.co |
| 2022-08-13 | Küresel | Monero network | ağ | 2.688.888 numaralı bloktaki ağ yükseltmesi halka boyutunu 11'den 16'ya çıkardı; görüntüleme etiketleri (view tags), Bulletproofs+ ve multisig iyileştirmeleri ekledi. | decrypt.co |
| 2022-04-01 | Tayland | Securities and Exchange Commission (SEC) Thailand | ulusal | 1 Nis 2022'den itibaren lisanslı dijital varlık işletmecilerinin göndereni, alıcıyı veya tutarı gizleyen gizlilik coini hizmetleri sunması yasaktır. | tilleke.com |
| 2021-11-26 | Birleşik Krallık | Kraken | borsa | Kraken, Birleşik Krallık'taki müşterilerine, Birleşik Krallık düzenlemelerine uyumu gerekçe göstererek XMR alım satımı ve yatırmalarının 26 Kas 2021'den sonra sona ereceğini ve XMR marjin pozisyonlarının kapatılacağını bildirdi. | ambcrypto.com |
| 2021-03-25 | Güney Kore | Financial Services Commission (FSC) / KoFIU | ulusal | Özel Finansal İşlemler Kanunu'nda (Special Financial Transactions Act) yapılan değişiklikler 25 Mar 2021'de yürürlüğe girdi. FSC'nin Kasım 2020'de açıkladığı kurallara göre Koreli VASP'ler XMR, ZEC ve DASH gibi 'karanlık coinlerle' (dark coins) işlem yapamaz. | scorechain.com |
| 2021-01-15 | Küresel | Bittrex | borsa | Bittrex, 1 Ocak'taki duyurusunun ardından 15 Oca 2021'e kadar XMR, ZEC ve DASH piyasalarını kaldırdı. | theblock.co |
| 2020-11-03 | Güney Kore | Financial Services Commission (FSC) | ulusal | FSC, değiştirilen Special Payment Act kapsamında VASP'lerin gizlilik odaklı 'karanlık coinlerle' işlem yapmasının yasaklanacağını ve uygulamanın Mart 2021'de başlayacağını duyurdu. | cointelegraph.com |
| 2020-09-30 | Amerika Birleşik Devletleri | Internal Revenue Service (IRS) | ulusal | IRS, Monero ve Layer-2 izleme araçları geliştirmeleri için Chainalysis ve Integra FEC'e toplamda 1,25 milyon $'a varan sözleşmeler verdi. | decrypt.co |
| 2020-08-31 | Avustralya | CoinSpot | borsa | Avustralyalı borsa CoinSpot 31 Ağu 2020'den itibaren XMR ve diğer gizlilik coinlerinde alım satımı durdurdu; Swyftx de aynı kararı duyurdu. Haber, bu adımları düzenleyici gerekliliklerle, muhtemelen FATF yönergeleriyle ilişkilendirdi; ancak borsalar ayrıntılı bir gerekçe sunmadı. | forklog.com |
| 2020-08-11 | Rusya | Federal Financial Monitoring Service (Rosfinmonitoring) | ulusal | Rusya'nın mali istihbarat kurumunun, Monero ve Dash'in anonimliğini kısmen azaltabilecek 'Şeffaf Blokzincir' (Transparent Blockchain) adlı bir analiz sistemi geliştirdiği bildirildi. | cointelegraph.com |
| 2020-07-29 | Amerika Birleşik Devletleri | Coinbase | borsa | Coinbase CEO'su Brian Armstrong, ABD'li düzenleyiciler gizlilik coinlerini tam olarak kabul etmediği için borsanın Monero'yu listelemeyeceğini söyledi. Ekim 2026'da yapılan bir borsa taraması, Coinbase'in hâlâ XMR listelemediğini ortaya koydu. | fxstreet.com |
| 2020-06-01 | Güney Kore | Bithumb | borsa | Bithumb, 'Nth room' istismar davasında kullanıldığı bildirilen XMR'yi ve düşen işlem hacmini gerekçe göstererek XMR'yi kalıcı olarak listeden çıkardı. Huobi Korea, 12 Nis 2020'de XMR desteğini sonlandıracağını duyurmuştu. | cointelegraph.com |
| 2019-11-30 | Küresel | Monero network | ağ | Yaklaşık 30 Kas 2019'a planlanan v0.15 ağ yükseltmesi, Monero'nun iş ispatı (proof-of-work) algoritmasını ASIC madenciliğine direnmesi amaçlanan, CPU odaklı RandomX'e geçirdi. | getmonero.org |
| 2019-10-10 | Güney Kore | OKEx Korea | borsa | OKEx Korea, XMR ve diğer gizlilik coinlerinin FATF seyahat kuralını (travel rule) 'ihlal ettiğini' belirterek bunlar için alım satım desteğini sonlandırdı. Çekimler 10 Ara 2019'a kadar devam etti. | theblock.co |
| 2019-09-30 | Güney Kore | Upbit | borsa | Upbit, kara para aklamanın önlenmesini gerekçe göstererek 30 Eyl 2019'a kadar XMR, DASH, ZEC, PIVX, XHV ve TUBE'u listeden çıkardı. | crowdfundinsider.com |
| 2018-06-18 | Japonya | Coincheck | borsa | Coincheck, XMR, DASH, ZEC ve REP'in listeden çıkarılmasını tamamladı. Son tarihe kadar çekilmeyen coinler piyasa fiyatından yene dönüştürüldü. | bitcoinist.com |
| 2018-04-30 | Japonya | Financial Services Agency (FSA) | ulusal | FSA'nın, kayıtlı borsalara anonimliği artıran coinleri bırakmaları için yasa yoluyla değil, gayriresmî olarak ve yeni öz düzenleyici kuruluş aracılığıyla baskı yaptığı bildirildi. Japonya'daki lisanslı borsalar o tarihten beri XMR listelemedi. | financemagnates.com |
"Borsa" bir şirket kararını; "ulusal" ve "bölgesel" bir yasa veya düzenleyici kurum kararını ifade eder; "ağ" ise doğrudan Monero ağında yaşanan olayları kapsar.
Monero sahipleri için bunun anlamı
Listeden çıkarmalar XMR'yi nerede alıp satabileceğinizi etkiler, onu tutup tutamayacağınızı değil. Takip ettiğimiz neredeyse her ülkede Monero'yu kendi cüzdanınızda tutmak yasal olmaya devam ediyor. Borsanız bir listeden çıkarma duyurursa, son tarihten önce varlığınızı kontrolünüzdeki bir cüzdana çekin: bkz. bir borsa Monero'yu listeden çıkardığında ne yapmalı ve en iyi Monero cüzdanları.
Yöntem ve atıf
Kayıtlar borsa duyurularından, düzenleyici kurum yayınlarından ve saygın haber kaynaklarından derlenir; her satırda kaynağı belirtilir. Gazeteciler ve araştırmacılar bu sayfaya atıf yapabilir; lütfen bağlantı verin. Verileri basın sayfamızdan CSV olarak indirebilirsiniz. Düzeltmeler memnuniyetle karşılanır.