Monero डीलिस्टिंग और विनियमन ट्रैकर
2026-10-24 तक, हम 2018 से अब तक Monero की 21 एक्सचेंज डीलिस्टिंग और क्षेत्रीय पाबंदियाँ तथा प्राइवेसी कॉइन पर 11 राष्ट्रीय या क्षेत्रीय नियम ट्रैक करते हैं। अगला बड़ा बदलाव: जुलाई 2027 से क्रिप्टो कंपनियों के प्राइवेसी कॉइन संभालने पर EU का प्रतिबंध।
त्वरित तथ्य
- किन बड़े एक्सचेंजों ने Monero हटाया है?
- Kraken (केवल कुछ क्षेत्रों में), Binance, OKX, Huobi Global (now HTX) (बाद में फिर से सूचीबद्ध), Bittrex, CoinSpot, Bithumb, OKEx Korea, Upbit, Coincheck
- प्राइवेसी कॉइन पर कहाँ पाबंदियाँ हैं?
- रूस, फ़िलीपींस, भारत, संयुक्त अरब अमीरात, यूरोपीय संघ, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया
- सबसे ताज़ा घटनाक्रम क्या है?
- 2026-10-24: Kraken के सह-CEO Arjun Sethi ने वे ग्राहक प्रश्नावलियाँ वापस ले लीं जिनमें Monero खरीदारों से उनके नियोक्ता, धन के स्रोत और निकाले गए XMR के इच्छित उपयोग के बारे में पूछा गया था। उन्होंने कहा कि किसी नियम में इनकी आवश्यकता नहीं थी और 'XMR stays listed'। धन के स्रोत की जाँच जारी है, और क्षेत्रीय पाबंदियाँ (EEA, कनाडा और अन्य) अपरिवर्तित हैं।
टाइमलाइन
| तिथि | कहाँ | कौन | प्रकार | क्या हुआ | स्रोत |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | वैश्विक | Kraken | एक्सचेंज | Kraken के सह-CEO Arjun Sethi ने वे ग्राहक प्रश्नावलियाँ वापस ले लीं जिनमें Monero खरीदारों से उनके नियोक्ता, धन के स्रोत और निकाले गए XMR के इच्छित उपयोग के बारे में पूछा गया था। उन्होंने कहा कि किसी नियम में इनकी आवश्यकता नहीं थी और 'XMR stays listed'। धन के स्रोत की जाँच जारी है, और क्षेत्रीय पाबंदियाँ (EEA, कनाडा और अन्य) अपरिवर्तित हैं। | cryptoslate.com |
| 2026-10-05 | वैश्विक | Monero developers (FCMP++/Carrot stressnet) | नेटवर्क | FCMP++ और Carrot बीटा stressnet v3.0 (25 सितंबर 2026 को जारी) ब्लॉक 3,102,800 पर फ़ोर्क हुआ। यह केवल एक परीक्षण नेटवर्क है; अक्टूबर 2026 की शुरुआत तक FCMP++ के मेननेट सक्रियण की कोई तिथि घोषित नहीं हुई थी। | cryptoticker.io |
| 2026-08-15 | वैश्विक | Kraken | एक्सचेंज | Kraken ने XMR सीमाएँ लागू कीं: व्यक्तिगत खातों के लिए हर 30 दिन की अवधि में XMR निकासी की सीमा $1,500 और जमा की सीमा $3,500 है (कॉर्पोरेट खातों के लिए $10,000 और $30,000)। जहाँ Kraken इसका समर्थन करता है, वहाँ XMR सूचीबद्ध बना रहेगा। | cryptoslate.com |
| 2026-08-04 | रूस | President of Russia / Bank of Russia | राष्ट्रीय | Putin ने मंगलवार 4 अगस्त 2026 को 'डिजिटल मुद्राओं और डिजिटल अधिकारों पर' कानून (विधेयक संख्या 1194918-8) पर हस्ताक्षर किए, जिससे 1 सितंबर 2026 से लाइसेंसशुदा मध्यस्थों के माध्यम से क्रिप्टो निवेश वैध हो गया, जबकि घरेलू भुगतान पर प्रतिबंध बना रहा। खुदरा खरीदार केवल स्वीकृत परिसंपत्तियाँ खरीद सकते हैं; Bank of Russia की दिसंबर 2025 की अवधारणा में योग्य निवेशकों के लिए भी गुमनाम (प्राइवेसी) कॉइन बाहर रखे गए थे। | cointelegraph.com |
| 2026-06-30 | ताइवान | Legislative Yuan | राष्ट्रीय | ताइवान की विधायिका ने तीसरे वाचन में Virtual Asset Service Act पारित किया, जिसके तहत VASPs के लिए FSC लाइसेंस और स्टेबलकॉइन जारीकर्ताओं के लिए मंज़ूरी अनिवार्य है। प्रभावी तिथि मंत्रिमंडल तय करेगा। कानून में प्राइवेसी कॉइन का विशेष उल्लेख नहीं है। | theblock.co |
| 2026-06-16 | संयुक्त अरब अमीरात | Kraken | एक्सचेंज | Kraken ने 'नियमित परिसंपत्ति समीक्षा' के तहत UAE निवासियों के लिए XMR (DASH, ZEC और कई स्टेबलकॉइन के साथ) की जमा और ट्रेडिंग रोक दी। निकासी 14 सितंबर 2026 को बंद हुई, और शेष बैलेंस 15-25 सितंबर 2026 के बीच बेच दिए गए। | cryptoslate.com |
| 2026-06 | फ़िलीपींस | Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) | राष्ट्रीय | 15 जून 2026 को रिपोर्ट किया गया BSP ज्ञापन M-2026-023 लाइसेंसशुदा वर्चुअल एसेट सेवा प्रदाताओं को 'anonymity-enhancing VAs, otherwise known as privacy VAs' को सूचीबद्ध करने या उनका समर्थन करने से रोकता है। खबरों के अनुसार इससे Monero और Zcash जैसे कॉइन नियमों का पालन करने वाले एक्सचेंजों से हट जाते हैं। यह नियम VASP लिस्टिंग पर लक्षित है; निजी रूप से रखने पर किसी नियम की सूचना नहीं मिली। | decrypt.co |
| 2026-04-10 | भारत | Kraken | एक्सचेंज | Kraken ने भारत के ग्राहकों के लिए XMR, DASH और ZEC की जमा और ट्रेडिंग रोक दी; निकासी 15 मई को बंद हुई और बचे हुए बैलेंस 18-22 मई के बीच बेच दिए गए। सूचना में वर्ष नहीं दिया गया है; 2026 वर्ष इसके 30 मई 2026 के अपडेट, Kraken की 2026 की डीलिस्टिंग सूचनाओं में इसके स्थान और FIU-IND के जनवरी 2026 के मार्गदर्शन से निकलता है। | support.kraken.com |
| 2026-04-01 | ऑस्ट्रेलिया | Parliament of Australia | राष्ट्रीय | संसद ने Corporations Amendment (Digital Assets Framework) Bill 2025 पारित किया, जो डिजिटल-एसेट प्लेटफ़ॉर्मों के लिए एक लाइसेंस व्यवस्था है और Royal Assent के 12 महीने बाद लागू होने की उम्मीद है। इसमें प्राइवेसी कॉइन पर किसी प्रतिबंध की सूचना नहीं है। | theblock.co |
| 2026-01-22 | भारत | Financial Intelligence Unit - India (FIU-IND) | राष्ट्रीय | खबरों के अनुसार FIU-IND ने पंजीकृत क्रिप्टो प्लेटफ़ॉर्मों से गुमनामी बढ़ाने वाले क्रिप्टो टोकनों की जमा और निकासी रोकने को कहा, और उदाहरण के रूप में XMR, ZEC और DASH का नाम लिया। यह 8 जनवरी 2026 के संशोधित AML/CFT दिशानिर्देशों के बाद हुआ, जिनमें मिक्सर/टम्बलर लेनदेन पर पूरी तरह रोक लगाई गई थी। | visionias.in |
| 2026-01-14 | वैश्विक | Monero market | नेटवर्क | The Block के आँकड़ों के अनुसार XMR लगभग $797.73 के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुँचा, जो हाल के साप्ताहिक निचले स्तर से करीब 80% ऊपर था। विश्लेषकों ने इस उछाल के एक हिस्से को चोरी के धन की अदला-बदली (swaps) से जोड़ा, जिसकी पुष्टि नहीं हुई है। | theblock.co |
| 2026-01-12 | संयुक्त अरब अमीरात | Dubai Financial Services Authority (DFSA, DIFC) | क्षेत्रीय | 12 जनवरी 2026 से लागू DFSA नियम Dubai International Financial Centre की कंपनियों को प्राइवेसी टोकन या प्राइवेसी डिवाइस से जुड़ी वित्तीय सेवाएँ देने से रोकते हैं, जिसमें XMR और ZEC शामिल हैं। यह नियम निजी नॉन-कस्टोडियल वॉलेट में रखने पर रोक नहीं लगाता। | bitpinas.com |
| 2025-12-23 | रूस | Bank of Russia | राष्ट्रीय | Bank of Russia ने योग्य और गैर-योग्य निवेशकों द्वारा वैध क्रिप्टो ट्रेडिंग की एक अवधारणा प्रकाशित की। योग्य निवेशक उन गुमनाम क्रिप्टोकरेंसी को छोड़कर कोई भी क्रिप्टोकरेंसी खरीद सकेंगे जिनकी संरचना ट्रांसफ़र की जानकारी छिपाती है। | cbr.ru |
| 2025-09-18 | कनाडा | Royal Canadian Mounted Police (RCMP) | एक्सचेंज | RCMP ने घोषणा की कि उसने TradeOgre को बंद कर दिया है, जो बिना KYC वाला एक्सचेंज था और XMR सूचीबद्ध करता था, और लगभग CA$56 मिलियन (US$40M) की क्रिप्टो ज़ब्त की। यह कनाडा के इतिहास में क्रिप्टो की सबसे बड़ी ज़ब्ती थी। पुलिस ने कहा कि TradeOgre एक अपंजीकृत मनी सर्विसेज़ बिज़नेस था; उस समय तक कोई आरोप दायर नहीं किया गया था। | theblock.co |
| 2025-09-02 | कनाडा | Kraken | एक्सचेंज | Kraken ने कनाडा में नई अनुपालन आवश्यकताओं का हवाला देते हुए कनाडाई ग्राहकों के लिए XMR ट्रेडिंग बंद कर दी। सूचना जारी होते ही जमा रोक दी गई थी, और खातों को केवल-निकासी मोड में कर दिया गया। | support.kraken.com |
| 2025-08-12 | वैश्विक | Qubic mining pool | नेटवर्क | Qubic के संस्थापक ने दावा किया कि पूल ने 'achieved 51% over Monero', और छह ब्लॉकों का चेन पुनर्गठन (reorg) देखा गया। शोधकर्ताओं ने इस पर विवाद किया कि यह वास्तविक, लगातार 51% हमला था या selfish-mining reorg। | theblock.co |
| 2025-06-30 | मलेशिया | Securities Commission Malaysia (SC) | राष्ट्रीय | SC परामर्श पत्र 3/2025 में प्रस्ताव दिया गया कि डिजिटल एसेट एक्सचेंज SC की पूर्व सहमति के बिना टोकन सूचीबद्ध कर सकें, साथ ही प्राइवेसी कॉइन को अधिक जोखिम वाली परिसंपत्ति बताया गया क्योंकि उनकी अपारदर्शिता मनी लॉन्ड्रिंग को आकर्षित कर सकती है। | conventuslaw.com |
| 2025-06 | संयुक्त अरब अमीरात | ADGM Financial Services Regulatory Authority (FSRA) | क्षेत्रीय | Abu Dhabi Global Market ढाँचे में संशोधनों ने प्राइवेसी टोकन पर स्पष्ट प्रतिबंध लागू किए। ADGM में लाइसेंसशुदा कंपनियाँ उन्हें सूचीबद्ध, समर्थित या सुगम नहीं कर सकतीं। | charltonsquantum.com |
| 2024-12-30 | यूरोपीय संघ | EU (MiCA, Regulation (EU) 2023/1114) | क्षेत्रीय | MiCA के CASP नियम 30 दिसंबर 2024 से लागू हैं। अनुच्छेद 76(3) के अनुसार ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्मों को 'prevent the admission to trading of crypto-assets that have an inbuilt anonymisation function' करना होगा, जब तक कि धारकों और लेनदेन इतिहास की पहचान न की जा सके। | esma.europa.eu |
| 2024-10-31 | यूरोपीय संघ | Kraken | एक्सचेंज | Kraken ने नियामक बदलावों का हवाला देते हुए सभी EEA ग्राहकों के लिए XMR ट्रेडिंग और जमा रोक दी। निकासी 31 दिसंबर 2024 तक खुली रही, और शेष XMR को 6 जनवरी 2025 तक BTC में बदल दिया गया। | cointelegraph.com |
| 2024-09-02 | वैश्विक | Binance | एक्सचेंज | 1 सितंबर 2024 की निकासी समय-सीमा के बाद Binance ने उपयोगकर्ताओं के बचे हुए डीलिस्टेड XMR बैलेंस (14 अन्य टोकनों के साथ) को USDC में बदलना शुरू किया। | decrypt.co |
| 2024-06-19 | यूरोपीय संघ | EU (AMLR, Regulation (EU) 2024/1624) | क्षेत्रीय | Anti-Money Laundering Regulation आधिकारिक जर्नल (Official Journal) में प्रकाशित हुआ। अनुच्छेद 79(1) क्रेडिट/वित्तीय संस्थानों और CASPs को गुमनाम खाते या ऐसा कोई भी खाता रखने से रोकता है जो लेनदेन को गुमनाम करने या उनकी अस्पष्टता बढ़ाने की अनुमति देता हो, 'including through anonymity-enhancing coins'। अनुच्छेद 90(2) के तहत यह 10 जुलाई 2027 से लागू होगा। | springlex.eu |
| 2024-05-14 | वैश्विक | LocalMonero / AgoraDesk | एक्सचेंज | XMR के सबसे बड़े P2P मार्केटप्लेस LocalMonero ने 7 मई को बंद होने की घोषणा के बाद 14 मई 2024 को ट्रेडिंग बंद कर दी। वेबसाइट को छह महीनों के भीतर बंद होना था। | theblock.co |
| 2024-05-10 | बेल्जियम | Kraken | एक्सचेंज | Kraken ने नए EU नियमों का हवाला देते हुए बेल्जियम और आयरलैंड के ग्राहकों के लिए XMR ट्रेडिंग और जमा रोक दी। निकासी 10 जून 2024 को बंद हुई और बचे हुए XMR को BTC में बदल दिया गया। | cointelegraph.com |
| 2024-05-10 | आयरलैंड | Kraken | एक्सचेंज | Kraken ने EU के गुमनामी-विरोधी नियमों से पहले आयरलैंड (और बेल्जियम) के ग्राहकों के लिए XMR ट्रेडिंग और जमा रोक दी; निकासी 10 जून 2024 को रोकी गई और शेष XMR को BTC में बदल दिया गया। | cointelegraph.com |
| 2024-02-20 | वैश्विक | Binance | एक्सचेंज | Binance ने दुनिया भर में सभी XMR स्पॉट पेयर हटा दिए, यह कहते हुए कि यह परिसंपत्ति अब उसके लिस्टिंग मानकों को पूरा नहीं करती। 6 फ़रवरी की घोषणा पर XMR लगभग 15% गिरा। | theblock.co |
| 2024-01-05 | वैश्विक | OKX | एक्सचेंज | OKX ने ZEC, DASH और ZEN के साथ XMR स्पॉट पेयर हटा दिए। जमा 27 दिसंबर 2023 को बंद हो चुकी थी और निकासी 5 मार्च 2024 को बंद हुई। | cointelegraph.com |
| 2024-01-04 | वैश्विक | Binance | एक्सचेंज | Binance ने XMR पर 'monitoring tag' लगाया, जिससे संभावित डीलिस्टिंग का संकेत मिला। पूर्ण डीलिस्टिंग फ़रवरी 2024 में हुई। | theblock.co |
| 2023-06-26 | यूरोपीय संघ | Binance | एक्सचेंज | Binance ने मई 2023 में फ़्रांस, इटली, स्पेन और पोलैंड के उपयोगकर्ताओं को बताया था कि 26 जून से 12 प्राइवेसी कॉइन ब्लॉक कर दिए जाएँगे। बाद में उसने उन्हें पुनर्वर्गीकृत किया, और XMR (ZEN, FIRO, BEAM और MOB के साथ) इन देशों के लिए प्रतिबंधित सूची में बना रहा। | decrypt.co |
| 2023-02-07 | संयुक्त अरब अमीरात | Dubai Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) | क्षेत्रीय | VARA के Virtual Assets and Related Activities Regulations 2023 में कहा गया है कि Dubai अमीरात में 'the issuance of Anonymity-Enhanced Cryptocurrencies and all VA Activities related to them are prohibited'। | cointelegraph.com |
| 2022-09-19 | वैश्विक | Huobi Global (now HTX) | एक्सचेंज | Huobi द्वारा 'the latest financial regulations' का हवाला देते हुए XMR और छह अन्य प्राइवेसी कॉइन की डीलिस्टिंग 19 सितंबर को पूरी होनी थी; ट्रेडिंग 6 सितंबर को और जमा 12 सितंबर को बंद हो चुकी थी। HTX (पहले Huobi) ने बाद में XMR को फिर से सूचीबद्ध किया, और अक्टूबर 2026 में उसका XMR/USDT मार्केट चालू था; हमें दोबारा सूचीबद्ध होने की तिथि नहीं मिली। | decrypt.co |
| 2022-08-13 | वैश्विक | Monero network | नेटवर्क | ब्लॉक 2,688,888 पर हुए नेटवर्क अपग्रेड ने रिंग साइज़ 11 से बढ़ाकर 16 किया और view tags, Bulletproofs+ तथा मल्टीसिग सुधार जोड़े। | decrypt.co |
| 2022-04-01 | थाईलैंड | Securities and Exchange Commission (SEC) Thailand | राष्ट्रीय | 1 अप्रैल 2022 से लाइसेंसशुदा डिजिटल एसेट व्यवसाय संचालकों को ऐसी प्राइवेसी-कॉइन सेवाएँ देने से रोक दिया गया है जो प्रेषक, प्राप्तकर्ता या राशि छिपाती हैं। | tilleke.com |
| 2021-11-26 | यूनाइटेड किंगडम | Kraken | एक्सचेंज | Kraken ने UK के ग्राहकों को बताया कि UK नियामक अनुपालन के कारण 26 नवंबर 2021 के बाद XMR ट्रेडिंग और जमा बंद हो जाएगी, और XMR मार्जिन पोज़िशन बंद कर दी जाएँगी। | ambcrypto.com |
| 2021-03-25 | दक्षिण कोरिया | Financial Services Commission (FSC) / KoFIU | राष्ट्रीय | Special Financial Transactions Act में संशोधन 25 मार्च 2021 से लागू हुए। नवंबर 2020 में घोषित FSC के नियमों के तहत कोरियाई VASPs XMR, ZEC और DASH जैसे 'dark coins' का लेनदेन नहीं कर सकते। | scorechain.com |
| 2021-01-15 | वैश्विक | Bittrex | एक्सचेंज | Bittrex ने 1 जनवरी को घोषणा करने के बाद 15 जनवरी 2021 तक XMR, ZEC और DASH के मार्केट हटा दिए। | theblock.co |
| 2020-11-03 | दक्षिण कोरिया | Financial Services Commission (FSC) | राष्ट्रीय | FSC ने घोषणा की कि संशोधित Special Payment Act के तहत VASPs को प्राइवेसी-केंद्रित 'dark coins' का लेनदेन करने से रोका जाएगा, और इसका प्रवर्तन मार्च 2021 से होगा। | cointelegraph.com |
| 2020-09-30 | संयुक्त राज्य अमेरिका | Internal Revenue Service (IRS) | राष्ट्रीय | IRS ने Monero और Layer-2 ट्रेसिंग टूल विकसित करने के लिए Chainalysis और Integra FEC को कुल मिलाकर $1.25 मिलियन तक के अनुबंध दिए। | decrypt.co |
| 2020-08-31 | ऑस्ट्रेलिया | CoinSpot | एक्सचेंज | ऑस्ट्रेलियाई एक्सचेंज CoinSpot ने 31 अगस्त 2020 से XMR और अन्य प्राइवेसी कॉइन में ट्रेडिंग रोक दी, और Swyftx ने भी ऐसी ही घोषणा की। रिपोर्ट ने इन कदमों को नियामक आवश्यकताओं, संभवतः FATF दिशानिर्देशों, से जोड़ा, हालाँकि एक्सचेंजों ने कोई विस्तृत कारण नहीं बताया। | forklog.com |
| 2020-08-11 | रूस | Federal Financial Monitoring Service (Rosfinmonitoring) | राष्ट्रीय | खबरों के अनुसार रूस की वित्तीय खुफिया एजेंसी 'Transparent Blockchain' नामक एनालिटिक्स प्रणाली बना रही थी, जो Monero और Dash की गुमनामी को आंशिक रूप से कम कर सकती है। | cointelegraph.com |
| 2020-07-29 | संयुक्त राज्य अमेरिका | Coinbase | एक्सचेंज | Coinbase के CEO Brian Armstrong ने कहा कि एक्सचेंज Monero को सूचीबद्ध नहीं करेगा क्योंकि अमेरिकी नियामकों ने प्राइवेसी कॉइन को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया है। अक्टूबर 2026 के एक एक्सचेंज सर्वेक्षण में पाया गया कि Coinbase अब भी XMR सूचीबद्ध नहीं करता। | fxstreet.com |
| 2020-06-01 | दक्षिण कोरिया | Bithumb | एक्सचेंज | Bithumb ने 'Nth room' शोषण मामले में इसके कथित उपयोग और घटते वॉल्यूम का हवाला देते हुए XMR को स्थायी रूप से हटा दिया। Huobi Korea ने 12 अप्रैल 2020 को घोषणा की थी कि वह XMR का समर्थन बंद करेगा। | cointelegraph.com |
| 2019-11-30 | वैश्विक | Monero network | नेटवर्क | लगभग 30 नवंबर 2019 के लिए निर्धारित v0.15 नेटवर्क अपग्रेड ने Monero के proof-of-work को RandomX पर स्विच किया, जो CPU-केंद्रित एल्गोरिदम है और ASIC माइनिंग का प्रतिरोध करने के लिए बनाया गया है। | getmonero.org |
| 2019-10-10 | दक्षिण कोरिया | OKEx Korea | एक्सचेंज | OKEx Korea ने यह कहते हुए XMR और अन्य प्राइवेसी कॉइन के लिए ट्रेडिंग समर्थन बंद कर दिया कि वे FATF travel rule का 'violate' करते हैं। निकासी 10 दिसंबर 2019 तक जारी रही। | theblock.co |
| 2019-09-30 | दक्षिण कोरिया | Upbit | एक्सचेंज | Upbit ने मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम का हवाला देते हुए 30 सितंबर 2019 तक XMR, DASH, ZEC, PIVX, XHV और TUBE को हटा दिया। | crowdfundinsider.com |
| 2018-06-18 | जापान | Coincheck | एक्सचेंज | Coincheck ने XMR, DASH, ZEC और REP की डीलिस्टिंग पूरी की। समय-सीमा तक न निकाले गए कॉइन बाज़ार मूल्य पर येन में बदल दिए गए। | bitcoinist.com |
| 2018-04-30 | जापान | Financial Services Agency (FSA) | राष्ट्रीय | खबरों के अनुसार FSA पंजीकृत एक्सचेंजों पर गुमनामी बढ़ाने वाले कॉइन हटाने का दबाव डाल रहा था, और यह कानून के बजाय अनौपचारिक रूप से तथा नए स्व-नियामक निकाय के माध्यम से किया जा रहा था। तब से जापान के लाइसेंसशुदा एक्सचेंजों ने XMR सूचीबद्ध नहीं किया है। | financemagnates.com |
"एक्सचेंज" का अर्थ है किसी कंपनी का निर्णय; "राष्ट्रीय" और "क्षेत्रीय" का अर्थ है कोई कानून या नियामक; "नेटवर्क" में स्वयं Monero नेटवर्क की घटनाएँ आती हैं।
Monero धारकों के लिए इसका क्या अर्थ है
डीलिस्टिंग से यह प्रभावित होता है कि आप XMR कहाँ खरीद-बेच सकते हैं, यह नहीं कि आप इसे रख सकते हैं या नहीं। हमारे द्वारा ट्रैक किए गए लगभग हर देश में अपने वॉलेट में Monero रखना वैध है। यदि आपका एक्सचेंज डीलिस्टिंग की घोषणा करता है, तो समय-सीमा से पहले अपने नियंत्रण वाले वॉलेट में निकासी कर लें: देखें एक्सचेंज द्वारा Monero हटाए जाने पर क्या करें और सर्वश्रेष्ठ Monero वॉलेट।
कार्यप्रणाली और उद्धरण
प्रविष्टियाँ एक्सचेंज सूचनाओं, नियामक प्रकाशनों और प्रतिष्ठित समाचार कवरेज से ली गई हैं; हर पंक्ति में उसका स्रोत दिया गया है। पत्रकार और शोधकर्ता इस पेज का हवाला दे सकते हैं; कृपया इसका लिंक दें। हमारे प्रेस पेज पर डेटा CSV के रूप में डाउनलोड करें। सुधारों का स्वागत है।