モネロの上場廃止・規制トラッカー
2026-10-24時点で、2018年以降のモネロの取引所上場廃止・地域制限21件と、プライバシーコインに関する国・地域の規制11件を記録しています。次の大きな動きは2027年7月から始まる、EUでの暗号資産事業者によるプライバシーコイン取り扱い禁止です。
早わかり
- モネロを上場廃止した大手取引所はどこですか?
- Kraken(一部地域のみ), Binance, OKX, Huobi Global (now HTX)(のちに再上場), Bittrex, CoinSpot, Bithumb, OKEx Korea, Upbit, Coincheck
- プライバシーコインが制限されているのはどこですか?
- ロシア, フィリピン, インド, アラブ首長国連邦, 欧州連合(EU), タイ, 韓国
- 最新の動きは何ですか?
- 2026-10-24: Krakenの共同CEOであるArjun Sethi氏は、モネロ購入者に勤務先、資金源、出金したXMRの使途を尋ねていた顧客向け質問票を撤回し、これを求める規則はないとして「XMRは上場を継続する」と述べました。資金源の確認は引き続き行われ、地域制限(EEA、カナダなど)に変更はありません。
タイムライン
| 日付 | 地域 | 主体 | 種別 | 出来事 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | 全世界 | Kraken | 取引所 | Krakenの共同CEOであるArjun Sethi氏は、モネロ購入者に勤務先、資金源、出金したXMRの使途を尋ねていた顧客向け質問票を撤回し、これを求める規則はないとして「XMRは上場を継続する」と述べました。資金源の確認は引き続き行われ、地域制限(EEA、カナダなど)に変更はありません。 | cryptoslate.com |
| 2026-10-05 | 全世界 | Monero developers (FCMP++/Carrot stressnet) | ネットワーク | FCMP++とCarrotのベータ版ストレスネットv3.0(2026年9月25日リリース)が、ブロック3,102,800でフォークしました。これはテストネットワークのみで、2026年10月初旬時点でFCMP++のメインネット有効化日は発表されていませんでした。 | cryptoticker.io |
| 2026-08-15 | 全世界 | Kraken | 取引所 | KrakenがXMRの上限を導入しました。個人アカウントは30日間の累計でXMRの出金が$1,500、入金が$3,500まで(法人アカウントは$10,000と$30,000)に制限されます。Krakenが対応している地域では、XMRの上場は継続されます。 | cryptoslate.com |
| 2026-08-04 | ロシア | President of Russia / Bank of Russia | 国 | プーチン大統領は2026年8月4日(火)、「デジタル通貨およびデジタル権利に関する法律」(法案No. 1194918-8)に署名しました。2026年9月1日から認可仲介業者を通じた暗号資産投資が合法化される一方、国内での決済禁止は維持されます。個人投資家は承認された資産に限定され、ロシア銀行の2025年12月の構想では、適格投資家であっても匿名(プライバシー)コインは対象外とされていました。 | cointelegraph.com |
| 2026-06-30 | 台湾 | Legislative Yuan | 国 | 台湾の立法院は、仮想資産サービス法を三読会で可決しました。VASPにはFSCの免許、ステーブルコイン発行者には承認が必要になります。施行日は行政院が定めます。同法はプライバシーコインに特に言及していません。 | theblock.co |
| 2026-06-16 | アラブ首長国連邦 | Kraken | 取引所 | Krakenは「定期的な資産審査」の一環として、UAE居住者向けにXMRの入金と取引を停止しました(DASH、ZEC、複数のステーブルコインも対象)。出金は2026年9月14日に終了し、残高は2026年9月15〜25日に清算されました。 | cryptoslate.com |
| 2026-06 | フィリピン | Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) | 国 | 2026年6月15日に報じられたBSPの通達M-2026-023は、認可を受けた仮想資産サービスプロバイダーに対し、「匿名性強化型VA、いわゆるプライバシーVA」の上場や取り扱いを禁じています。報道によれば、これによりモネロやZcashなどのコインはコンプライアンスを遵守する取引所から外されます。この規則はVASPでの上場を対象としており、個人の保有に関する規則は報じられていません。 | decrypt.co |
| 2026-04-10 | インド | Kraken | 取引所 | Krakenはインドの顧客向けにXMR、DASH、ZECの入金と取引を停止しました。出金は5月15日に終了し、残高は5月18〜22日に清算されました。告知には年の記載がありませんが、2026年5月30日の更新、Krakenの2026年の上場廃止告知の並び、FIU-INDの2026年1月のガイダンスから2026年と判断しています。 | support.kraken.com |
| 2026-04-01 | オーストラリア | Parliament of Australia | 国 | 議会は、デジタル資産プラットフォームの免許制度を定めるCorporations Amendment (Digital Assets Framework) Bill 2025を可決しました。国王の裁可から12か月後に施行される見込みです。プライバシーコインの禁止は含まれていないと報じられています。 | theblock.co |
| 2026-01-22 | インド | Financial Intelligence Unit - India (FIU-IND) | 国 | 報道によると、FIU-INDは登録暗号資産プラットフォームに対し、匿名性強化型暗号トークンの入出金を停止するよう指示し、例としてXMR、ZEC、DASHを挙げました。これは、ミキサー/タンブラー取引を全面的に禁止した2026年1月8日改定のAML/CFTガイドラインに続くものです。 | visionias.in |
| 2026-01-14 | 全世界 | Monero market | ネットワーク | The Blockのデータによると、XMRは約$797.73の史上最高値をつけ、直近の週間安値を約80%上回りました。アナリストは上昇の一因を盗難資金のスワップと関連づけましたが、確認はされていません。 | theblock.co |
| 2026-01-12 | アラブ首長国連邦 | Dubai Financial Services Authority (DFSA, DIFC) | 地域 | 2026年1月12日に施行されたDFSAの規則は、ドバイ国際金融センター(DIFC)の事業者に対し、プライバシートークンまたはプライバシーデバイスに関する金融サービスの提供を禁じており、XMRやZECが対象となります。個人のノンカストディアルウォレットでの保有は、この規則では禁止されていません。 | bitpinas.com |
| 2025-12-23 | ロシア | Bank of Russia | 国 | ロシア銀行は、適格投資家および非適格投資家による合法的な暗号資産取引に関する構想を公表しました。適格投資家は、送金情報を秘匿する設計の匿名通貨を除き、あらゆる暗号資産を購入できるようになります。 | cbr.ru |
| 2025-09-18 | カナダ | Royal Canadian Mounted Police (RCMP) | 取引所 | RCMPは、XMRを取り扱っていたKYC不要の取引所TradeOgreを摘発し、約5,600万カナダドル(4,000万米ドル)相当の暗号資産を押収したと発表しました。カナダ史上最大の暗号資産押収です。警察はTradeOgreが未登録の送金サービス事業者だったとしていますが、当時は起訴されていませんでした。 | theblock.co |
| 2025-09-02 | カナダ | Kraken | 取引所 | Krakenは、カナダの新たなコンプライアンス要件を理由に、カナダの顧客向けにXMR取引を停止しました。告知と同時に入金は一時停止され、アカウントは出金のみに移行しました。 | support.kraken.com |
| 2025-08-12 | 全世界 | Qubic mining pool | ネットワーク | Qubicの創設者はプールが「モネロに対して51%を達成した」と主張し、6ブロックのチェーン再編成が観測されました。研究者の間では、持続的な真の51%攻撃だったのか、セルフィッシュマイニングによる再編成だったのかで見解が分かれました。 | theblock.co |
| 2025-06-30 | マレーシア | Securities Commission Malaysia (SC) | 国 | SCの協議文書3/2025は、デジタル資産取引所がSCの事前同意なしにトークンを上場できるようにすることを提案する一方、不透明性がマネーロンダリングを招くおそれがあるとして、プライバシーコインを高リスクの資産類型に位置づけました。 | conventuslaw.com |
| 2025-06 | アラブ首長国連邦 | ADGM Financial Services Regulatory Authority (FSRA) | 地域 | アブダビ・グローバル・マーケット(ADGM)の枠組みの改正により、プライバシートークンの明確な禁止が導入されました。ADGMの認可事業者は、プライバシートークンの上場、取り扱い、仲介を行うことができません。 | charltonsquantum.com |
| 2024-12-30 | 欧州連合(EU) | EU (MiCA, Regulation (EU) 2023/1114) | 地域 | MiCAのCASP規則が2024年12月30日から適用されました。第76条(3)は、保有者と取引履歴を特定できる場合を除き、取引プラットフォームに「匿名化機能を内蔵した暗号資産の取引承認を防止する」ことを求めています。 | esma.europa.eu |
| 2024-10-31 | 欧州連合(EU) | Kraken | 取引所 | Krakenは規制の変更を理由に、すべてのEEAの顧客向けにXMRの取引と入金を停止しました。出金は2024年12月31日まで可能で、残りのXMRは2025年1月6日までにBTCに転換されました。 | cointelegraph.com |
| 2024-09-02 | 全世界 | Binance | 取引所 | Binanceは、2024年9月1日の出金期限後、上場廃止されたXMR(ほか14銘柄)のユーザー残高をUSDCに転換し始めました。 | decrypt.co |
| 2024-06-19 | 欧州連合(EU) | EU (AMLR, Regulation (EU) 2024/1624) | 地域 | マネーロンダリング防止規則(AMLR)がEU官報に掲載されました。第79条(1)は、信用機関・金融機関とCASPに対し、匿名口座や、取引の匿名化や秘匿性の向上を可能にする口座を「匿名性強化型コインによるものを含め」保持することを禁じています。第90条(2)により、2027年7月10日から適用されます。 | springlex.eu |
| 2024-05-14 | 全世界 | LocalMonero / AgoraDesk | 取引所 | XMR最大のP2PマーケットプレイスであるLocalMoneroは、5月7日に事業終了を発表した後、2024年5月14日に取引を停止しました。ウェブサイトは6か月以内に閉鎖される予定でした。 | theblock.co |
| 2024-05-10 | ベルギー | Kraken | 取引所 | Krakenは新たなEU規則を理由に、ベルギーとアイルランドの顧客向けにXMRの取引と入金を停止しました。出金は2024年6月10日に終了し、残りのXMRはBTCに転換されました。 | cointelegraph.com |
| 2024-05-10 | アイルランド | Kraken | 取引所 | Krakenは、EUの匿名性規制に先立ち、アイルランド(およびベルギー)の顧客向けにXMRの取引と入金を停止しました。出金は2024年6月10日に停止され、残りのXMRはBTCに転換されました。 | cointelegraph.com |
| 2024-02-20 | 全世界 | Binance | 取引所 | Binanceは、上場基準を満たさなくなったとして、全世界でXMRのすべての現物取引ペアを廃止しました。2月6日の発表を受けて、XMRは約15%下落しました。 | theblock.co |
| 2024-01-05 | 全世界 | OKX | 取引所 | OKXは、ZEC、DASH、ZENとともにXMRの現物取引ペアを廃止しました。入金は2023年12月27日に停止され、出金は2024年3月5日に終了しました。 | cointelegraph.com |
| 2024-01-04 | 全世界 | Binance | 取引所 | BinanceはXMRに「モニタリングタグ」を付け、上場廃止の可能性があることを示しました。2024年2月に完全な上場廃止が続きました。 | theblock.co |
| 2023-06-26 | 欧州連合(EU) | Binance | 取引所 | Binanceは2023年5月、フランス、イタリア、スペイン、ポーランドのユーザーに対し、6月26日から12種類のプライバシーコインを制限すると通知しました。その後分類を見直しましたが、XMR(およびZEN、FIRO、BEAM、MOB)はこれらの国で制限リストに残りました。 | decrypt.co |
| 2023-02-07 | アラブ首長国連邦 | Dubai Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) | 地域 | VARAの2023年仮想資産および関連活動規則は、ドバイ首長国において「匿名性強化型暗号資産の発行およびそれに関連するすべてのVA活動は禁止される」と定めています。 | cointelegraph.com |
| 2022-09-19 | 全世界 | Huobi Global (now HTX) | 取引所 | Huobiは「最新の金融規制」を理由に、XMRとほか6種類のプライバシーコインの上場廃止を9月19日に完了する予定でした。取引は9月6日、入金は9月12日に終了していました。HTX(旧Huobi)はのちにXMRを再上場し、2026年10月時点でXMR/USDT市場が稼働していましたが、再上場の日付は確認できませんでした。 | decrypt.co |
| 2022-08-13 | 全世界 | Monero network | ネットワーク | ブロック2,688,888でのネットワークアップグレードにより、リングサイズが11から16に拡大し、ビュータグ、Bulletproofs+、マルチシグの改良が追加されました。 | decrypt.co |
| 2022-04-01 | タイ | Securities and Exchange Commission (SEC) Thailand | 国 | 2022年4月1日から、認可を受けたデジタル資産事業者は、送信者、受信者、金額を秘匿するプライバシーコインに関するサービスの提供を禁じられています。 | tilleke.com |
| 2021-11-26 | 英国 | Kraken | 取引所 | Krakenは英国の顧客に対し、英国の規制遵守を理由に、2021年11月26日以降XMRの取引と入金を終了し、XMRの証拠金ポジションを決済すると通知しました。 | ambcrypto.com |
| 2021-03-25 | 韓国 | Financial Services Commission (FSC) / KoFIU | 国 | 特定金融取引情報法の改正が2021年3月25日に施行されました。2020年11月に発表されたFSCの規則により、韓国のVASPはXMR、ZEC、DASHなどの「ダークコイン」を取り扱うことができません。 | scorechain.com |
| 2021-01-15 | 全世界 | Bittrex | 取引所 | Bittrexは1月1日の発表を経て、2021年1月15日までにXMR、ZEC、DASHの市場を廃止しました。 | theblock.co |
| 2020-11-03 | 韓国 | Financial Services Commission (FSC) | 国 | FSCは、改正特定金融取引情報法の下でVASPがプライバシー重視の「ダークコイン」を取り扱うことを禁止し、2021年3月から施行すると発表しました。 | cointelegraph.com |
| 2020-09-30 | 米国 | Internal Revenue Service (IRS) | 国 | IRSは、モネロおよびレイヤー2の追跡ツール開発のため、ChainalysisとIntegra FECに総額最大125万ドルの契約を発注しました。 | decrypt.co |
| 2020-08-31 | オーストラリア | CoinSpot | 取引所 | オーストラリアの取引所CoinSpotは2020年8月31日からXMRなどのプライバシーコインの取引を停止し、Swyftxも同様の措置を発表しました。報道はこれらの動きを規制要件、おそらくFATFのガイドラインと関連づけましたが、取引所は詳しい理由を示していません。 | forklog.com |
| 2020-08-11 | ロシア | Federal Financial Monitoring Service (Rosfinmonitoring) | 国 | ロシアの金融情報機関が、モネロやDashの匿名性を部分的に低下させうる分析システム「Transparent Blockchain」を構築していると報じられました。 | cointelegraph.com |
| 2020-07-29 | 米国 | Coinbase | 取引所 | CoinbaseのCEOであるBrian Armstrong氏は、米国の規制当局がプライバシーコインを完全には受け入れていないため、同取引所はモネロを上場しないと述べました。2026年10月の取引所調査では、CoinbaseはXMRを依然として取り扱っていませんでした。 | fxstreet.com |
| 2020-06-01 | 韓国 | Bithumb | 取引所 | Bithumbは、「n番部屋」搾取事件での使用が報じられたことと取引量の減少を理由に、XMRを永久に上場廃止しました。Huobi Koreaも2020年4月12日にXMRの取り扱い終了を発表していました。 | cointelegraph.com |
| 2019-11-30 | 全世界 | Monero network | ネットワーク | 2019年11月30日頃に予定されたv0.15ネットワークアップグレードで、モネロのプルーフ・オブ・ワークは、ASICによるマイニングへの耐性を目的としたCPU向けアルゴリズムRandomXに切り替わりました。 | getmonero.org |
| 2019-10-10 | 韓国 | OKEx Korea | 取引所 | OKEx Koreaは、XMRなどのプライバシーコインがFATFのトラベルルールに「違反する」として取引サポートを終了しました。出金は2019年12月10日まで可能でした。 | theblock.co |
| 2019-09-30 | 韓国 | Upbit | 取引所 | Upbitは、マネーロンダリング防止を理由に、2019年9月30日までにXMR、DASH、ZEC、PIVX、XHV、TUBEを上場廃止しました。 | crowdfundinsider.com |
| 2018-06-18 | 日本 | Coincheck | 取引所 | コインチェックはXMR、DASH、ZEC、REPの上場廃止を完了しました。期限までに出金されなかったコインは時価で日本円に換算されました。 | bitcoinist.com |
| 2018-04-30 | 日本 | Financial Services Agency (FSA) | 国 | 金融庁が登録取引所に対し、法令ではなく非公式に、また新たな自主規制団体を通じて、匿名性の高い通貨の取り扱いをやめるよう働きかけていると報じられました。以降、日本の認可取引所はXMRを上場していません。 | financemagnates.com |
「取引所」は企業の判断、「国」と「地域」は法律または規制当局による措置、「ネットワーク」はモネロのネットワーク自体で起きた出来事を指します。
モネロ保有者にとっての意味
上場廃止で変わるのはXMRを売買できる場所であり、保有できるかどうかではありません。当サイトが追跡しているほぼすべての国で、自分のウォレットでモネロを保有することは引き続き合法です。利用中の取引所が上場廃止を発表した場合は、期限までに自分で管理するウォレットへ出金してください。取引所がモネロを上場廃止したときの対処法とおすすめのモネロウォレットをご覧ください。
調査方法と引用
掲載内容は取引所の告知、規制当局の公表資料、信頼できる報道に基づいており、各行に出典を記載しています。報道関係者や研究者の方は本ページを引用いただけます。その際は本ページへのリンクをお願いします。データはプレスページからCSVでダウンロードできます。訂正のご指摘を歓迎します。