متتبع شطب مونيرو وتنظيمه
حتى 2026-10-24، نتتبع 21 حالة شطب وتقييد إقليمي لمونيرو من منصات التداول، و11 قاعدة وطنية أو إقليمية بشأن عملات الخصوصية منذ 2018. الحدث الكبير التالي: حظر الاتحاد الأوروبي على شركات العملات المشفرة التعامل بعملات الخصوصية اعتبارًا من يوليو 2027.
حقائق سريعة
- ما منصات التداول الكبرى التي شطبت مونيرو؟
- Kraken (في بعض المناطق فقط), Binance, OKX, Huobi Global (now HTX) (أُعيد إدراجه لاحقًا), Bittrex, CoinSpot, Bithumb, OKEx Korea, Upbit, Coincheck
- أين تخضع عملات الخصوصية للقيود؟
- روسيا, الفلبين, الهند, الإمارات العربية المتحدة, الاتحاد الأوروبي, تايلاند, كوريا الجنوبية
- ما آخر التطورات؟
- 2026-10-24: سحب Arjun Sethi، الرئيس التنفيذي المشارك لـ Kraken، استبيانات العملاء التي كانت تسأل مشتري مونيرو عن جهة عملهم ومصدر أموالهم والاستخدام المقصود لعملات XMR المسحوبة، قائلًا إنه لا توجد قاعدة تفرضها وإن 'XMR يبقى مدرجًا'. وتبقى عمليات التحقق من مصدر الأموال قائمة، ولم تتغير القيود الإقليمية (المنطقة الاقتصادية الأوروبية وكندا وغيرها).
الجدول الزمني
| التاريخ | المكان | الجهة | النوع | ما حدث | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | عالمي | Kraken | منصة تداول | سحب Arjun Sethi، الرئيس التنفيذي المشارك لـ Kraken، استبيانات العملاء التي كانت تسأل مشتري مونيرو عن جهة عملهم ومصدر أموالهم والاستخدام المقصود لعملات XMR المسحوبة، قائلًا إنه لا توجد قاعدة تفرضها وإن 'XMR يبقى مدرجًا'. وتبقى عمليات التحقق من مصدر الأموال قائمة، ولم تتغير القيود الإقليمية (المنطقة الاقتصادية الأوروبية وكندا وغيرها). | cryptoslate.com |
| 2026-10-05 | عالمي | Monero developers (FCMP++/Carrot stressnet) | الشبكة | انقسمت شبكة الاختبار stressnet v3.0 التجريبية لـ FCMP++ وCarrot (الصادرة في 25 سبتمبر 2026) عند الكتلة 3,102,800. وهي شبكة اختبار فقط؛ إذ لم يُعلَن حتى أوائل أكتوبر 2026 عن موعد لتفعيل FCMP++ على الشبكة الرئيسية. | cryptoticker.io |
| 2026-08-15 | عالمي | Kraken | منصة تداول | فرضت Kraken حدودًا على XMR: إذ تُحدد الحسابات الفردية بسحب ما قيمته 1,500 دولار من XMR وإيداع 3,500 دولار خلال كل 30 يومًا متحركة (وللحسابات المؤسسية 10,000 دولار و30,000 دولار). ويبقى XMR مدرجًا حيث تدعمه Kraken. | cryptoslate.com |
| 2026-08-04 | روسيا | President of Russia / Bank of Russia | وطني | وقّع بوتين يوم الثلاثاء 4 أغسطس 2026 قانون 'العملات الرقمية والحقوق الرقمية' (مشروع القانون رقم 1194918-8)، الذي يقنّن الاستثمار في العملات المشفرة عبر وسطاء مرخّصين اعتبارًا من 1 سبتمبر 2026 مع الإبقاء على حظر المدفوعات المحلية. ويقتصر المشترون الأفراد على الأصول المعتمدة؛ وكان مفهوم بنك روسيا الصادر في ديسمبر 2025 قد استبعد العملات المجهولة (عملات الخصوصية) حتى للمستثمرين المؤهلين. | cointelegraph.com |
| 2026-06-30 | تايوان | Legislative Yuan | وطني | أقرّ المجلس التشريعي في تايوان قانون خدمات الأصول الافتراضية (Virtual Asset Service Act) بالقراءة الثالثة، ويشترط حصول مزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASP) على ترخيص من FSC وحصول مُصدري العملات المستقرة على موافقة. ويحدد مجلس الوزراء موعد سريانه. ولا يتناول القانون عملات الخصوصية تحديدًا. | theblock.co |
| 2026-06-16 | الإمارات العربية المتحدة | Kraken | منصة تداول | أوقفت Kraken إيداع XMR وتداوله للمقيمين في الإمارات (مع DASH وZEC وعدد من العملات المستقرة) في إطار 'مراجعة دورية للأصول'. وأُغلقت عمليات السحب في 14 سبتمبر 2026، وصُفّيت الأرصدة المتبقية بين 15 و25 سبتمبر 2026. | cryptoslate.com |
| 2026-06 | الفلبين | Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) | وطني | تمنع مذكرة BSP رقم M-2026-023، التي أُفيد عنها في 15 يونيو 2026، مزودي خدمات الأصول الافتراضية المرخّصين من إدراج 'الأصول الافتراضية المعززة لإخفاء الهوية، المعروفة أيضًا بأصول الخصوصية الافتراضية' أو دعمها. وتفيد التقارير بأن ذلك يُخرج عملات مثل مونيرو وZcash من المنصات الملتزمة. وتستهدف القاعدة إدراجات مزودي الخدمات؛ ولم يُفَد عن أي قاعدة بشأن الحيازة الخاصة. | decrypt.co |
| 2026-04-10 | الهند | Kraken | منصة تداول | أوقفت Kraken إيداع XMR وDASH وZEC وتداولها لعملائها في الهند، وانتهت عمليات السحب في 15 مايو وصُفّيت الأرصدة المتبقية بين 18 و22 مايو. ولا يذكر الإشعار السنة؛ ويُستدل على أنها 2026 من تحديثه المؤرخ 30 مايو 2026، وموقعه بين إشعارات الشطب التي أصدرتها Kraken عام 2026، وإرشادات FIU-IND الصادرة في يناير 2026. | support.kraken.com |
| 2026-04-01 | أستراليا | Parliament of Australia | وطني | أقرّ البرلمان مشروع قانون تعديل الشركات (إطار الأصول الرقمية) لعام 2025 (Corporations Amendment (Digital Assets Framework) Bill 2025)، وهو نظام ترخيص لمنصات الأصول الرقمية يُتوقع أن يبدأ سريانه بعد 12 شهرًا من المصادقة الملكية. ولم يُفَد بأنه يتضمن حظرًا على عملات الخصوصية. | theblock.co |
| 2026-01-22 | الهند | Financial Intelligence Unit - India (FIU-IND) | وطني | أفادت تقارير بأن FIU-IND طلبت من منصات العملات المشفرة المسجلة وقف إيداع وسحب رموز العملات المشفرة المعززة لإخفاء الهوية، مستشهدة بـ XMR وZEC وDASH أمثلةً. وجاء ذلك بعد إرشادات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT) المعدلة في 8 يناير 2026، التي حظرت صراحةً معاملات الخلاطات (mixer/tumbler). | visionias.in |
| 2026-01-14 | عالمي | Monero market | الشبكة | بلغ XMR أعلى مستوى له على الإطلاق عند نحو 797.73 دولارًا وفق بيانات The Block، أي أعلى بنحو 80% من أدنى مستوى أسبوعي حديث. وربط محللون جزءًا من هذا الارتفاع بمبادلات لأموال مسروقة، وهو أمر لم يتأكد بعد. | theblock.co |
| 2026-01-12 | الإمارات العربية المتحدة | Dubai Financial Services Authority (DFSA, DIFC) | إقليمي | تمنع قواعد DFSA السارية اعتبارًا من 12 يناير 2026 الشركات في مركز دبي المالي العالمي من تقديم خدمات مالية تتعلق برموز الخصوصية أو أدوات الخصوصية، وهو ما يشمل XMR وZEC. ولا تحظر القاعدة الحيازة في المحافظ الشخصية غير الاحتجازية. | bitpinas.com |
| 2025-12-23 | روسيا | Bank of Russia | وطني | نشر بنك روسيا مفهومًا للتداول القانوني للعملات المشفرة من قبل المستثمرين المؤهلين وغير المؤهلين. وسيتمكن المستثمرون المؤهلون من شراء أي عملة مشفرة باستثناء العملات المجهولة التي يُخفي تصميمها معلومات التحويل. | cbr.ru |
| 2025-09-18 | كندا | Royal Canadian Mounted Police (RCMP) | منصة تداول | أعلنت الشرطة الملكية الكندية (RCMP) تفكيك TradeOgre، وهي منصة تداول لا تشترط التحقق من الهوية (KYC) وكانت تدرج XMR، وضبط ما قيمته نحو 56 مليون دولار كندي (40 مليون دولار أمريكي) من العملات المشفرة. وكانت أكبر عملية ضبط للعملات المشفرة في تاريخ كندا. وقالت الشرطة إن TradeOgre كانت شركة خدمات مالية غير مسجلة؛ ولم تُوجَّه أي اتهامات حينها. | theblock.co |
| 2025-09-02 | كندا | Kraken | منصة تداول | عطّلت Kraken تداول XMR لعملائها الكنديين، مستشهدة بمتطلبات امتثال جديدة في كندا. وكانت الإيداعات قد عُلّقت فور صدور الإشعار، وتحولت الحسابات إلى وضع السحب فقط. | support.kraken.com |
| 2025-08-12 | عالمي | Qubic mining pool | الشبكة | ادّعى مؤسس Qubic أن المجمّع 'حقق 51% على مونيرو'، ورُصدت إعادة تنظيم للسلسلة بعمق ست كتل. وشكك باحثون في كونه هجوم 51% حقيقيًا ومستدامًا أم مجرد إعادة تنظيم ناتجة عن التعدين الأناني (selfish mining). | theblock.co |
| 2025-06-30 | ماليزيا | Securities Commission Malaysia (SC) | وطني | اقترحت ورقة الاستشارة 3/2025 الصادرة عن SC السماح لمنصات تداول الأصول الرقمية بإدراج الرموز دون موافقة مسبقة من SC، مع تصنيف عملات الخصوصية نوعًا من الأصول عالي المخاطر لأن غموضها قد يجذب غسل الأموال. | conventuslaw.com |
| 2025-06 | الإمارات العربية المتحدة | ADGM Financial Services Regulatory Authority (FSRA) | إقليمي | أدخلت تعديلات على إطار سوق أبوظبي العالمي حظرًا صريحًا على رموز الخصوصية. ولا يجوز للشركات المرخّصة في ADGM إدراجها أو دعمها أو تسهيل التعامل بها. | charltonsquantum.com |
| 2024-12-30 | الاتحاد الأوروبي | EU (MiCA, Regulation (EU) 2023/1114) | إقليمي | تسري قواعد MiCA الخاصة بمزودي خدمات الأصول المشفرة (CASP) اعتبارًا من 30 ديسمبر 2024. وتُلزم المادة 76(3) منصات التداول بـ'منع قبول تداول الأصول المشفرة التي تتضمن وظيفة إخفاء هوية مدمجة' ما لم يكن بالإمكان تحديد هوية الحائزين وسجل المعاملات. | esma.europa.eu |
| 2024-10-31 | الاتحاد الأوروبي | Kraken | منصة تداول | أوقفت Kraken تداول XMR وإيداعه لجميع عملائها في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، مستشهدة بتغييرات تنظيمية. وظلت عمليات السحب متاحة حتى 31 ديسمبر 2024، وحُوّل ما تبقى من XMR إلى BTC بحلول 6 يناير 2025. | cointelegraph.com |
| 2024-09-02 | عالمي | Binance | منصة تداول | بدأت Binance تحويل أرصدة XMR المشطوبة المتبقية لدى المستخدمين (مع 14 رمزًا آخر) إلى USDC بعد انقضاء الموعد النهائي للسحب في 1 سبتمبر 2024. | decrypt.co |
| 2024-06-19 | الاتحاد الأوروبي | EU (AMLR, Regulation (EU) 2024/1624) | إقليمي | نُشرت لائحة مكافحة غسل الأموال في الجريدة الرسمية. وتمنع المادة 79(1) مؤسسات الائتمان والمؤسسات المالية ومزودي CASP من الاحتفاظ بحسابات مجهولة أو بأي حساب يتيح إخفاء هوية المعاملات أو زيادة تعتيمها، 'بما في ذلك عبر العملات المعززة لإخفاء الهوية'. وبموجب المادة 90(2) تسري اعتبارًا من 10 يوليو 2027. | springlex.eu |
| 2024-05-14 | عالمي | LocalMonero / AgoraDesk | منصة تداول | عطّلت LocalMonero، أكبر سوق للتداول المباشر بين الأفراد (P2P) لعملة XMR، التداول في 14 مايو 2024 بعد إعلانها في 7 مايو تصفية أعمالها. وكان من المقرر إغلاق الموقع خلال ستة أشهر. | theblock.co |
| 2024-05-10 | بلجيكا | Kraken | منصة تداول | أوقفت Kraken تداول XMR وإيداعه لعملائها في بلجيكا وأيرلندا، مستشهدة بقواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة. وانتهت عمليات السحب في 10 يونيو 2024، وحُوّل ما تبقى من XMR إلى BTC. | cointelegraph.com |
| 2024-05-10 | أيرلندا | Kraken | منصة تداول | أوقفت Kraken تداول XMR وإيداعه لعملائها في أيرلندا (وبلجيكا) قبيل قواعد الاتحاد الأوروبي لمكافحة إخفاء الهوية؛ وأُوقفت عمليات السحب في 10 يونيو 2024 وحُوّل ما تبقى من XMR إلى BTC. | cointelegraph.com |
| 2024-02-20 | عالمي | Binance | منصة تداول | أزالت Binance جميع أزواج التداول الفوري لـ XMR حول العالم، قائلة إن الأصل لم يعد يستوفي معايير الإدراج لديها. وتراجع XMR بنحو 15% عند الإعلان في 6 فبراير. | theblock.co |
| 2024-01-05 | عالمي | OKX | منصة تداول | أزالت OKX أزواج التداول الفوري لـ XMR إلى جانب ZEC وDASH وZEN. وكانت الإيداعات قد توقفت في 27 ديسمبر 2023، وانتهت عمليات السحب في 5 مارس 2024. | cointelegraph.com |
| 2024-01-04 | عالمي | Binance | منصة تداول | أضافت Binance 'وسم مراقبة' إلى XMR، مشيرة إلى احتمال شطبه. وتبع ذلك الشطب الكامل في فبراير 2024. | theblock.co |
| 2023-06-26 | الاتحاد الأوروبي | Binance | منصة تداول | كانت Binance قد أبلغت مستخدميها في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبولندا في مايو 2023 بأن 12 عملة خصوصية ستُحجب اعتبارًا من 26 يونيو. ثم أعادت تصنيفها، وبقي XMR (مع ZEN وFIRO وBEAM وMOB) على قائمة القيود في تلك البلدان. | decrypt.co |
| 2023-02-07 | الإمارات العربية المتحدة | Dubai Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) | إقليمي | تنص لوائح الأصول الافتراضية والأنشطة ذات الصلة لعام 2023 الصادرة عن VARA على أن 'إصدار العملات المشفرة المعززة لإخفاء الهوية وجميع أنشطة الأصول الافتراضية المتعلقة بها محظورة في إمارة' دبي. | cointelegraph.com |
| 2022-09-19 | عالمي | Huobi Global (now HTX) | منصة تداول | كان من المقرر أن تكتمل في 19 سبتمبر عملية شطب Huobi لعملة XMR وست عملات خصوصية أخرى، مستشهدة بـ'أحدث اللوائح المالية'؛ وكان التداول قد انتهى في 6 سبتمبر والإيداعات في 12 سبتمبر. ثم أعادت HTX (المعروفة سابقًا باسم Huobi) إدراج XMR لاحقًا، وكان سوق XMR/USDT لديها نشطًا في أكتوبر 2026؛ ولم نعثر على تاريخ إعادة الإدراج. | decrypt.co |
| 2022-08-13 | عالمي | Monero network | الشبكة | رفعت ترقية للشبكة عند الكتلة 2,688,888 حجم الحلقة من 11 إلى 16، وأضافت وسوم العرض (view tags) وBulletproofs+ وتحسينات على التوقيع المتعدد (multisig). | decrypt.co |
| 2022-04-01 | تايلاند | Securities and Exchange Commission (SEC) Thailand | وطني | اعتبارًا من 1 أبريل 2022، يُحظر على مشغلي أعمال الأصول الرقمية المرخّصين تقديم خدمات عملات الخصوصية التي تُخفي المرسل أو المستلم أو المبلغ. | tilleke.com |
| 2021-11-26 | المملكة المتحدة | Kraken | منصة تداول | أبلغت Kraken عملاءها في المملكة المتحدة بأن تداول XMR وإيداعه سينتهيان بعد 26 نوفمبر 2021، مستشهدة بالامتثال التنظيمي في المملكة المتحدة، وبأن مراكز XMR بالهامش ستُغلق. | ambcrypto.com |
| 2021-03-25 | كوريا الجنوبية | Financial Services Commission (FSC) / KoFIU | وطني | دخلت تعديلات قانون المعاملات المالية الخاصة (Special Financial Transactions Act) حيز التنفيذ في 25 مارس 2021. وبموجب قواعد FSC المعلنة في نوفمبر 2020، لا يجوز لمزودي خدمات الأصول الافتراضية الكوريين التعامل بـ'العملات المظلمة' مثل XMR وZEC وDASH. | scorechain.com |
| 2021-01-15 | عالمي | Bittrex | منصة تداول | أزالت Bittrex أسواق XMR وZEC وDASH بحلول 15 يناير 2021، بعد إعلانها هذه الخطوة في 1 يناير. | theblock.co |
| 2020-11-03 | كوريا الجنوبية | Financial Services Commission (FSC) | وطني | أعلنت FSC أن مزودي خدمات الأصول الافتراضية سيُمنعون من التعامل بـ'العملات المظلمة' المركزة على الخصوصية بموجب قانون الدفع الخاص المعدل، على أن يبدأ التطبيق في مارس 2021. | cointelegraph.com |
| 2020-09-30 | الولايات المتحدة | Internal Revenue Service (IRS) | وطني | منحت مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) عقودًا تصل قيمتها الإجمالية إلى 1.25 مليون دولار لكل من Chainalysis وIntegra FEC لتطوير أدوات تتبع لمونيرو وحلول الطبقة الثانية (Layer-2). | decrypt.co |
| 2020-08-31 | أستراليا | CoinSpot | منصة تداول | أوقفت منصة التداول الأسترالية CoinSpot تداول XMR وعملات خصوصية أخرى اعتبارًا من 31 أغسطس 2020، وأعلنت Swyftx الأمر نفسه. وربط التقرير هذه الخطوات بمتطلبات تنظيمية، يُرجح أنها إرشادات FATF، رغم أن المنصتين لم تقدما سببًا مفصلًا. | forklog.com |
| 2020-08-11 | روسيا | Federal Financial Monitoring Service (Rosfinmonitoring) | وطني | أُفيد بأن جهاز الاستخبارات المالية الروسي يعمل على بناء نظام تحليلات باسم 'Transparent Blockchain' (البلوكتشين الشفاف) يمكنه الحد جزئيًا من إخفاء الهوية في مونيرو وDash. | cointelegraph.com |
| 2020-07-29 | الولايات المتحدة | Coinbase | منصة تداول | قال Brian Armstrong، الرئيس التنفيذي لـ Coinbase، إن المنصة لن تدرج مونيرو لأن الجهات التنظيمية الأمريكية لم تتقبل عملات الخصوصية بالكامل. ووجد مسح لمنصات التداول في أكتوبر 2026 أن Coinbase لا تزال لا تدرج XMR. | fxstreet.com |
| 2020-06-01 | كوريا الجنوبية | Bithumb | منصة تداول | شطبت Bithumb عملة XMR نهائيًا، مستشهدة بما أُفيد عن استخدامها في قضية الاستغلال المعروفة بـ'Nth room' وبتراجع حجم التداول. وكانت Huobi Korea قد أعلنت في 12 أبريل 2020 أنها ستنهي دعم XMR. | cointelegraph.com |
| 2019-11-30 | عالمي | Monero network | الشبكة | حوّلت ترقية الشبكة v0.15، المقررة في نحو 30 نوفمبر 2019، خوارزمية إثبات العمل في مونيرو إلى RandomX، وهي خوارزمية موجهة للمعالجات المركزية (CPU) ومصممة لمقاومة التعدين بأجهزة ASIC. | getmonero.org |
| 2019-10-10 | كوريا الجنوبية | OKEx Korea | منصة تداول | أنهت OKEx Korea دعم تداول XMR وعملات خصوصية أخرى، قائلة إنها 'تنتهك' قاعدة السفر (travel rule) الخاصة بـ FATF. واستمرت عمليات السحب حتى 10 ديسمبر 2019. | theblock.co |
| 2019-09-30 | كوريا الجنوبية | Upbit | منصة تداول | شطبت Upbit عملات XMR وDASH وZEC وPIVX وXHV وTUBE بحلول 30 سبتمبر 2019، مستشهدة بمكافحة غسل الأموال. | crowdfundinsider.com |
| 2018-06-18 | اليابان | Coincheck | منصة تداول | أتمت Coincheck شطب XMR وDASH وZEC وREP. وحُوّلت العملات التي لم تُسحب قبل الموعد النهائي إلى الين بأسعار السوق. | bitcoinist.com |
| 2018-04-30 | اليابان | Financial Services Agency (FSA) | وطني | أُفيد بأن FSA كانت تضغط على منصات التداول المسجلة للتخلي عن العملات المعززة لإخفاء الهوية، بشكل غير رسمي ومن خلال الهيئة الجديدة للتنظيم الذاتي بدلًا من التشريع. ولم تدرج منصات التداول اليابانية المرخّصة XMR منذ ذلك الحين. | financemagnates.com |
"منصة تداول" تعني قرارًا من شركة؛ و"وطني" و"إقليمي" تعنيان قانونًا أو جهة تنظيمية؛ و"الشبكة" تشمل الأحداث على شبكة مونيرو نفسها.
ماذا يعني ذلك لحاملي مونيرو
يؤثر الشطب على أماكن شراء XMR وبيعه، لا على حقك في حيازته. ففي جميع البلدان التي نتتبعها تقريبًا، يظل امتلاك مونيرو في محفظتك الخاصة قانونيًا. إذا أعلنت منصتك شطبه، فاسحب رصيدك إلى محفظة تتحكم بها قبل الموعد النهائي: راجع ما يجب فعله عندما تشطب منصة تداول مونيرو وأفضل محافظ مونيرو.
المنهجية والاستشهاد
تستند الإدخالات إلى إشعارات منصات التداول ومنشورات الجهات التنظيمية والتغطيات الإخبارية الموثوقة، ويذكر كل صف مصدره. يمكن للصحفيين والباحثين الاستشهاد بهذه الصفحة، ونرجو وضع رابط إليها. نزّل البيانات بصيغة CSV من صفحة الصحافة. نرحب بالتصويبات.