Theo dõi hủy niêm yết và quy định về Monero
Tính đến 2026-10-24, chúng tôi theo dõi 21 vụ hủy niêm yết và hạn chế theo khu vực đối với Monero tại các sàn giao dịch, cùng 11 quy định quốc gia hoặc khu vực về privacy coin kể từ năm 2018. Mốc quan trọng tiếp theo: lệnh cấm của EU đối với việc các doanh nghiệp tiền mã hóa xử lý privacy coin, từ tháng 7/2027.
Thông tin nhanh
- Những sàn lớn nào đã hủy niêm yết Monero?
- Kraken (chỉ một số khu vực), Binance, OKX, Huobi Global (now HTX) (sau đó niêm yết lại), Bittrex, CoinSpot, Bithumb, OKEx Korea, Upbit, Coincheck
- Privacy coin bị hạn chế ở đâu?
- Nga, Philippines, Ấn Độ, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Liên minh châu Âu, Thái Lan, Hàn Quốc
- Diễn biến mới nhất là gì?
- 2026-10-24: Đồng CEO của Kraken, Arjun Sethi, đã rút lại bảng câu hỏi từng yêu cầu người mua Monero cung cấp thông tin về nơi làm việc, nguồn tiền và mục đích sử dụng XMR rút ra, cho biết không có quy định nào bắt buộc điều này và 'XMR vẫn được niêm yết'. Việc kiểm tra nguồn tiền vẫn được duy trì, và các hạn chế theo khu vực (EEA, Canada và một số nơi khác) không thay đổi.
Dòng thời gian
| Ngày | Nơi | Chủ thể | Loại | Sự kiện | Nguồn |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | Toàn cầu | Kraken | sàn giao dịch | Đồng CEO của Kraken, Arjun Sethi, đã rút lại bảng câu hỏi từng yêu cầu người mua Monero cung cấp thông tin về nơi làm việc, nguồn tiền và mục đích sử dụng XMR rút ra, cho biết không có quy định nào bắt buộc điều này và 'XMR vẫn được niêm yết'. Việc kiểm tra nguồn tiền vẫn được duy trì, và các hạn chế theo khu vực (EEA, Canada và một số nơi khác) không thay đổi. | cryptoslate.com |
| 2026-10-05 | Toàn cầu | Monero developers (FCMP++/Carrot stressnet) | mạng lưới | Mạng thử nghiệm áp lực (stressnet) beta FCMP++ và Carrot v3.0 (phát hành ngày 25/9/2026) đã fork tại khối 3,102,800. Đây chỉ là mạng thử nghiệm; tính đến đầu tháng 10/2026, FCMP++ chưa công bố ngày kích hoạt trên mainnet. | cryptoticker.io |
| 2026-08-15 | Toàn cầu | Kraken | sàn giao dịch | Kraken áp dụng hạn mức XMR: tài khoản cá nhân bị giới hạn rút tối đa $1,500 và nạp tối đa $3,500 XMR trong mỗi 30 ngày cuốn chiếu (tài khoản doanh nghiệp là $10,000 và $30,000). XMR vẫn được niêm yết ở những nơi Kraken hỗ trợ. | cryptoslate.com |
| 2026-08-04 | Nga | President of Russia / Bank of Russia | quốc gia | Ông Putin đã ký luật 'Về tiền kỹ thuật số và quyền kỹ thuật số' (dự luật số 1194918-8) vào thứ Ba, ngày 4/8/2026, hợp pháp hóa đầu tư tiền mã hóa thông qua các trung gian được cấp phép từ ngày 1/9/2026, đồng thời giữ nguyên lệnh cấm thanh toán trong nước. Nhà đầu tư cá nhân chỉ được mua các tài sản được phê duyệt; đề án tháng 12/2025 của Ngân hàng Trung ương Nga đã loại trừ các đồng coin ẩn danh (privacy coin) ngay cả đối với nhà đầu tư chuyên nghiệp. | cointelegraph.com |
| 2026-06-30 | Đài Loan | Legislative Yuan | quốc gia | Cơ quan lập pháp Đài Loan đã thông qua Đạo luật Dịch vụ Tài sản ảo ở lần đọc thứ ba, yêu cầu VASP phải được FSC cấp phép và tổ chức phát hành stablecoin phải được phê duyệt. Nội các sẽ quyết định ngày có hiệu lực. Luật không đề cập cụ thể đến privacy coin. | theblock.co |
| 2026-06-16 | Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất | Kraken | sàn giao dịch | Kraken đã ngừng nạp và giao dịch XMR đối với cư dân UAE (cùng với DASH, ZEC và một số stablecoin) trong khuôn khổ 'rà soát tài sản định kỳ'. Việc rút tiền đóng lại vào ngày 14/9/2026, và số dư còn lại được thanh lý trong khoảng 15-25/9/2026. | cryptoslate.com |
| 2026-06 | Philippines | Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) | quốc gia | Bản ghi nhớ M-2026-023 của BSP, được đưa tin ngày 15/6/2026, cấm các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo được cấp phép niêm yết hoặc hỗ trợ 'tài sản ảo tăng cường ẩn danh, hay còn gọi là tài sản ảo riêng tư'. Theo các báo cáo, quy định này loại bỏ các đồng như Monero và Zcash khỏi các sàn tuân thủ. Quy định nhắm vào việc niêm yết của VASP; chưa có thông tin về quy định đối với việc nắm giữ cá nhân. | decrypt.co |
| 2026-04-10 | Ấn Độ | Kraken | sàn giao dịch | Kraken đã ngừng nạp và giao dịch XMR, DASH và ZEC đối với khách hàng tại Ấn Độ; việc rút tiền kết thúc ngày 15/5 và số dư còn lại được thanh lý trong khoảng 18-22/5. Thông báo không ghi năm; năm 2026 được suy ra từ bản cập nhật ngày 30/5/2026, vị trí của thông báo trong loạt thông báo hủy niêm yết năm 2026 của Kraken, và hướng dẫn tháng 1/2026 của FIU-IND. | support.kraken.com |
| 2026-04-01 | Úc | Parliament of Australia | quốc gia | Quốc hội đã thông qua Corporations Amendment (Digital Assets Framework) Bill 2025, một cơ chế cấp phép cho các nền tảng tài sản số, dự kiến có hiệu lực 12 tháng sau khi được Hoàng gia phê chuẩn. Theo các báo cáo, dự luật không có lệnh cấm privacy coin. | theblock.co |
| 2026-01-22 | Ấn Độ | Financial Intelligence Unit - India (FIU-IND) | quốc gia | Theo các báo cáo, FIU-IND đã yêu cầu các nền tảng tiền mã hóa đã đăng ký ngừng nạp và rút các token tăng cường ẩn danh, nêu ví dụ XMR, ZEC và DASH. Động thái này diễn ra sau khi hướng dẫn AML/CFT sửa đổi ngày 8/1/2026 cấm hoàn toàn các giao dịch qua dịch vụ trộn coin (mixer/tumbler). | visionias.in |
| 2026-01-14 | Toàn cầu | Monero market | mạng lưới | Theo dữ liệu của The Block, XMR đạt mức cao nhất mọi thời đại khoảng $797.73, cao hơn khoảng 80% so với mức thấp trong tuần gần đó. Các nhà phân tích cho rằng một phần đà tăng có liên quan đến việc hoán đổi tiền bị đánh cắp, nhưng điều này chưa được xác nhận. | theblock.co |
| 2026-01-12 | Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất | Dubai Financial Services Authority (DFSA, DIFC) | khu vực | Các quy định của DFSA có hiệu lực từ ngày 12/1/2026 cấm các doanh nghiệp tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Dubai cung cấp dịch vụ tài chính liên quan đến privacy token hoặc thiết bị bảo mật quyền riêng tư, bao gồm XMR và ZEC. Quy định không cấm việc nắm giữ trong ví cá nhân tự lưu ký. | bitpinas.com |
| 2025-12-23 | Nga | Bank of Russia | quốc gia | Ngân hàng Trung ương Nga đã công bố đề án về giao dịch tiền mã hóa hợp pháp cho nhà đầu tư chuyên nghiệp và không chuyên. Nhà đầu tư chuyên nghiệp sẽ được mua mọi loại tiền mã hóa, trừ các đồng ẩn danh có thiết kế che giấu thông tin chuyển tiền. | cbr.ru |
| 2025-09-18 | Canada | Royal Canadian Mounted Police (RCMP) | sàn giao dịch | RCMP thông báo đã triệt phá TradeOgre, một sàn giao dịch không yêu cầu KYC có niêm yết XMR, và thu giữ khoảng CA$56 triệu (US$40M) tiền mã hóa. Đây là vụ thu giữ tiền mã hóa lớn nhất trong lịch sử Canada. Cảnh sát cho biết TradeOgre là một doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ chưa đăng ký; vào thời điểm đó chưa có cáo buộc nào được đưa ra. | theblock.co |
| 2025-09-02 | Canada | Kraken | sàn giao dịch | Kraken đã vô hiệu hóa giao dịch XMR đối với khách hàng Canada, viện dẫn các yêu cầu tuân thủ mới tại Canada. Việc nạp tiền đã bị tạm dừng ngay khi thông báo được đưa ra, và các tài khoản chuyển sang chế độ chỉ cho phép rút. | support.kraken.com |
| 2025-08-12 | Toàn cầu | Qubic mining pool | mạng lưới | Nhà sáng lập Qubic tuyên bố pool này đã 'đạt 51% trên Monero', và một đợt tái tổ chức chuỗi sáu khối đã được ghi nhận. Các nhà nghiên cứu tranh luận liệu đây có phải là một cuộc tấn công 51% kéo dài thực sự hay chỉ là một đợt tái tổ chức do selfish mining. | theblock.co |
| 2025-06-30 | Malaysia | Securities Commission Malaysia (SC) | quốc gia | Tài liệu tham vấn 3/2025 của SC đề xuất cho phép các sàn tài sản số niêm yết token mà không cần SC chấp thuận trước, đồng thời xếp privacy coin vào loại tài sản có rủi ro cao hơn vì tính thiếu minh bạch có thể thu hút hoạt động rửa tiền. | conventuslaw.com |
| 2025-06 | Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất | ADGM Financial Services Regulatory Authority (FSRA) | khu vực | Các sửa đổi đối với khung pháp lý của Abu Dhabi Global Market đã đưa ra các lệnh cấm rõ ràng đối với privacy token. Các doanh nghiệp được cấp phép tại ADGM không được niêm yết, hỗ trợ hoặc tạo điều kiện cho các token này. | charltonsquantum.com |
| 2024-12-30 | Liên minh châu Âu | EU (MiCA, Regulation (EU) 2023/1114) | khu vực | Các quy định về CASP của MiCA được áp dụng từ ngày 30/12/2024. Điều 76(3) yêu cầu các nền tảng giao dịch 'ngăn chặn việc chấp nhận giao dịch các tài sản mã hóa có chức năng ẩn danh tích hợp', trừ khi có thể xác định được người nắm giữ và lịch sử giao dịch. | esma.europa.eu |
| 2024-10-31 | Liên minh châu Âu | Kraken | sàn giao dịch | Kraken đã ngừng giao dịch và nạp XMR đối với toàn bộ khách hàng tại EEA, viện dẫn các thay đổi về quy định. Việc rút tiền vẫn mở đến ngày 31/12/2024, và số XMR còn lại được chuyển đổi sang BTC trước ngày 6/1/2025. | cointelegraph.com |
| 2024-09-02 | Toàn cầu | Binance | sàn giao dịch | Binance bắt đầu chuyển đổi số dư XMR đã hủy niêm yết còn lại của người dùng (cùng 14 token khác) sang USDC sau hạn chót rút tiền ngày 1/9/2024. | decrypt.co |
| 2024-06-19 | Liên minh châu Âu | EU (AMLR, Regulation (EU) 2024/1624) | khu vực | Quy định Chống rửa tiền (AMLR) đã được đăng trên Công báo. Điều 79(1) cấm các tổ chức tín dụng/tài chính và CASP duy trì tài khoản ẩn danh hoặc bất kỳ tài khoản nào cho phép ẩn danh hóa hoặc làm tăng mức độ che giấu giao dịch, 'bao gồm thông qua các đồng coin tăng cường ẩn danh'. Theo Điều 90(2), quy định được áp dụng từ ngày 10/7/2027. | springlex.eu |
| 2024-05-14 | Toàn cầu | LocalMonero / AgoraDesk | sàn giao dịch | LocalMonero, chợ P2P lớn nhất cho XMR, đã vô hiệu hóa giao dịch vào ngày 14/5/2024 sau khi thông báo ngừng hoạt động vào ngày 7/5. Trang web sẽ đóng cửa trong vòng sáu tháng. | theblock.co |
| 2024-05-10 | Bỉ | Kraken | sàn giao dịch | Kraken đã ngừng giao dịch và nạp XMR đối với khách hàng tại Bỉ và Ireland, viện dẫn các quy định mới của EU. Việc rút tiền kết thúc ngày 10/6/2024 và số XMR còn lại được chuyển đổi sang BTC. | cointelegraph.com |
| 2024-05-10 | Ireland | Kraken | sàn giao dịch | Kraken đã ngừng giao dịch và nạp XMR đối với khách hàng tại Ireland (và Bỉ) trước khi các quy định chống ẩn danh của EU có hiệu lực; việc rút tiền bị dừng vào ngày 10/6/2024 và số XMR còn lại được chuyển đổi sang BTC. | cointelegraph.com |
| 2024-02-20 | Toàn cầu | Binance | sàn giao dịch | Binance đã gỡ bỏ toàn bộ cặp giao dịch giao ngay XMR trên toàn thế giới, cho biết tài sản này không còn đáp ứng tiêu chuẩn niêm yết. XMR giảm khoảng 15% sau thông báo ngày 6/2. | theblock.co |
| 2024-01-05 | Toàn cầu | OKX | sàn giao dịch | OKX đã gỡ bỏ các cặp giao dịch giao ngay XMR cùng với ZEC, DASH và ZEN. Việc nạp tiền đã dừng từ ngày 27/12/2023 và việc rút tiền kết thúc ngày 5/3/2024. | cointelegraph.com |
| 2024-01-04 | Toàn cầu | Binance | sàn giao dịch | Binance đã gắn 'nhãn giám sát' cho XMR, cảnh báo khả năng hủy niêm yết. Việc hủy niêm yết hoàn toàn diễn ra vào tháng 2/2024. | theblock.co |
| 2023-06-26 | Liên minh châu Âu | Binance | sàn giao dịch | Vào tháng 5/2023, Binance đã thông báo với người dùng tại Pháp, Ý, Tây Ban Nha và Ba Lan rằng 12 privacy coin sẽ bị chặn từ ngày 26/6. Sau đó Binance phân loại lại, và XMR (cùng ZEN, FIRO, BEAM và MOB) vẫn nằm trong danh sách hạn chế đối với các quốc gia này. | decrypt.co |
| 2023-02-07 | Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất | Dubai Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) | khu vực | Virtual Assets and Related Activities Regulations 2023 của VARA quy định rằng 'việc phát hành Tiền mã hóa Tăng cường Ẩn danh và mọi Hoạt động Tài sản ảo liên quan đều bị cấm tại Tiểu vương quốc' Dubai. | cointelegraph.com |
| 2022-09-19 | Toàn cầu | Huobi Global (now HTX) | sàn giao dịch | Việc Huobi hủy niêm yết XMR và sáu privacy coin khác, với lý do 'các quy định tài chính mới nhất', dự kiến hoàn tất vào ngày 19/9; giao dịch đã kết thúc ngày 6/9 và nạp tiền kết thúc ngày 12/9. HTX (trước đây là Huobi) sau đó đã niêm yết lại XMR, và thị trường XMR/USDT của sàn này vẫn hoạt động vào tháng 10/2026; chúng tôi không tìm thấy ngày niêm yết lại. | decrypt.co |
| 2022-08-13 | Toàn cầu | Monero network | mạng lưới | Một bản nâng cấp mạng tại khối 2,688,888 đã tăng kích thước vòng (ring size) từ 11 lên 16 và bổ sung view tags, Bulletproofs+ cùng các cải tiến multisig. | decrypt.co |
| 2022-04-01 | Thái Lan | Securities and Exchange Commission (SEC) Thailand | quốc gia | Từ ngày 1/4/2022, các doanh nghiệp tài sản số được cấp phép bị cấm cung cấp dịch vụ privacy coin che giấu người gửi, người nhận hoặc số tiền. | tilleke.com |
| 2021-11-26 | Vương quốc Anh | Kraken | sàn giao dịch | Kraken thông báo với khách hàng tại Vương quốc Anh rằng giao dịch và nạp XMR sẽ kết thúc sau ngày 26/11/2021, viện dẫn việc tuân thủ quy định của Vương quốc Anh, và các vị thế ký quỹ XMR sẽ bị đóng. | ambcrypto.com |
| 2021-03-25 | Hàn Quốc | Financial Services Commission (FSC) / KoFIU | quốc gia | Các sửa đổi của Đạo luật Giao dịch Tài chính Đặc biệt có hiệu lực từ ngày 25/3/2021. Theo quy định của FSC công bố vào tháng 11/2020, các VASP Hàn Quốc không được xử lý 'dark coin' như XMR, ZEC và DASH. | scorechain.com |
| 2021-01-15 | Toàn cầu | Bittrex | sàn giao dịch | Bittrex đã gỡ bỏ các thị trường XMR, ZEC và DASH trước ngày 15/1/2021, sau khi thông báo vào ngày 1/1. | theblock.co |
| 2020-11-03 | Hàn Quốc | Financial Services Commission (FSC) | quốc gia | FSC thông báo các VASP sẽ bị cấm xử lý các 'dark coin' tập trung vào quyền riêng tư theo Đạo luật Thanh toán Đặc biệt sửa đổi, với việc thực thi từ tháng 3/2021. | cointelegraph.com |
| 2020-09-30 | Hoa Kỳ | Internal Revenue Service (IRS) | quốc gia | IRS đã trao các hợp đồng có tổng giá trị lên đến $1.25 triệu cho Chainalysis và Integra FEC để phát triển công cụ truy vết Monero và Layer-2. | decrypt.co |
| 2020-08-31 | Úc | CoinSpot | sàn giao dịch | Sàn giao dịch Úc CoinSpot đã ngừng giao dịch XMR và các privacy coin khác từ ngày 31/8/2020, và Swyftx cũng thông báo tương tự. Bản tin liên hệ các động thái này với yêu cầu pháp lý, nhiều khả năng là hướng dẫn của FATF, dù các sàn không nêu lý do chi tiết. | forklog.com |
| 2020-08-11 | Nga | Federal Financial Monitoring Service (Rosfinmonitoring) | quốc gia | Theo đưa tin, cơ quan tình báo tài chính của Nga đang xây dựng hệ thống phân tích 'Transparent Blockchain' có thể giảm một phần tính ẩn danh của Monero và Dash. | cointelegraph.com |
| 2020-07-29 | Hoa Kỳ | Coinbase | sàn giao dịch | CEO Coinbase Brian Armstrong cho biết sàn sẽ không niêm yết Monero vì các cơ quan quản lý Hoa Kỳ chưa hoàn toàn chấp nhận privacy coin. Một khảo sát các sàn giao dịch vào tháng 10/2026 cho thấy Coinbase vẫn không niêm yết XMR. | fxstreet.com |
| 2020-06-01 | Hàn Quốc | Bithumb | sàn giao dịch | Bithumb đã hủy niêm yết vĩnh viễn XMR, viện dẫn việc đồng coin này được cho là đã bị sử dụng trong vụ bóc lột 'Nth room' và khối lượng giao dịch sụt giảm. Trước đó, ngày 12/4/2020, Huobi Korea đã thông báo sẽ ngừng hỗ trợ XMR. | cointelegraph.com |
| 2019-11-30 | Toàn cầu | Monero network | mạng lưới | Bản nâng cấp mạng v0.15, dự kiến vào khoảng ngày 30/11/2019, đã chuyển thuật toán bằng chứng công việc (proof-of-work) của Monero sang RandomX, một thuật toán hướng đến CPU nhằm chống khai thác bằng ASIC. | getmonero.org |
| 2019-10-10 | Hàn Quốc | OKEx Korea | sàn giao dịch | OKEx Korea đã ngừng hỗ trợ giao dịch XMR và các privacy coin khác, cho rằng chúng 'vi phạm' quy tắc chuyển tiền (travel rule) của FATF. Việc rút tiền tiếp tục đến ngày 10/12/2019. | theblock.co |
| 2019-09-30 | Hàn Quốc | Upbit | sàn giao dịch | Upbit đã hủy niêm yết XMR, DASH, ZEC, PIVX, XHV và TUBE trước ngày 30/9/2019, viện dẫn mục tiêu phòng chống rửa tiền. | crowdfundinsider.com |
| 2018-06-18 | Nhật Bản | Coincheck | sàn giao dịch | Coincheck đã hoàn tất việc hủy niêm yết XMR, DASH, ZEC và REP. Số coin không được rút trước hạn chót đã được chuyển đổi sang yên theo giá thị trường. | bitcoinist.com |
| 2018-04-30 | Nhật Bản | Financial Services Agency (FSA) | quốc gia | Theo đưa tin, FSA đã gây sức ép lên các sàn đã đăng ký để loại bỏ các đồng coin tăng cường ẩn danh, thông qua biện pháp không chính thức và thông qua tổ chức tự quản mới thay vì bằng luật. Kể từ đó, các sàn được cấp phép tại Nhật Bản không niêm yết XMR. | financemagnates.com |
"Sàn giao dịch" là quyết định của doanh nghiệp; "quốc gia" và "khu vực" là luật hoặc cơ quan quản lý; "mạng lưới" là các sự kiện trên chính mạng Monero.
Ý nghĩa đối với người nắm giữ Monero
Việc hủy niêm yết ảnh hưởng đến nơi bạn có thể mua bán XMR, không ảnh hưởng đến việc bạn có được nắm giữ hay không. Ở hầu hết các quốc gia chúng tôi theo dõi, sở hữu Monero trong ví của riêng bạn vẫn hợp pháp. Nếu sàn của bạn thông báo hủy niêm yết, hãy rút về ví do bạn tự kiểm soát trước hạn chót: xem cần làm gì khi sàn hủy niêm yết Monero và các ví Monero tốt nhất.
Phương pháp và trích dẫn
Dữ liệu được tổng hợp từ thông báo của sàn giao dịch, văn bản của cơ quan quản lý và các bản tin uy tín; mỗi dòng đều ghi rõ nguồn. Nhà báo và nhà nghiên cứu có thể trích dẫn trang này; vui lòng dẫn liên kết về trang. Tải dữ liệu dạng CSV tại trang báo chí của chúng tôi. Rất hoan nghênh các góp ý đính chính.