모네로 상장 폐지 및 규제 트래커
2026-10-24 기준으로 2018년 이후 모네로의 거래소 상장 폐지 및 지역별 제한 21건과 프라이버시 코인에 관한 국가·지역 규제 11건을 추적하고 있습니다. 다음 주요 일정: 2027년 7월부터 시행되는 EU의 암호화폐 기업 프라이버시 코인 취급 금지.
한눈에 보기
- 모네로를 상장 폐지한 주요 거래소는 어디입니까?
- Kraken (일부 지역만 해당), Binance, OKX, Huobi Global (now HTX) (이후 재상장), Bittrex, CoinSpot, Bithumb, OKEx Korea, Upbit, Coincheck
- 프라이버시 코인이 제한되는 곳은 어디입니까?
- 러시아, 필리핀, 인도, 아랍에미리트, 유럽연합, 태국, 대한민국
- 가장 최근 동향은 무엇입니까?
- 2026-10-24: Kraken 공동 CEO Arjun Sethi는 모네로 구매자에게 직장, 자금 출처, 출금한 XMR의 사용 목적을 묻던 고객 설문을 철회하면서, 이를 요구하는 규정은 없으며 ‘XMR은 계속 상장된다’고 밝혔습니다. 자금 출처 확인은 유지되며, 지역별 제한(EEA, 캐나다 등)도 변함이 없습니다.
타임라인
| 날짜 | 지역 | 주체 | 유형 | 내용 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | 전 세계 | Kraken | 거래소 | Kraken 공동 CEO Arjun Sethi는 모네로 구매자에게 직장, 자금 출처, 출금한 XMR의 사용 목적을 묻던 고객 설문을 철회하면서, 이를 요구하는 규정은 없으며 ‘XMR은 계속 상장된다’고 밝혔습니다. 자금 출처 확인은 유지되며, 지역별 제한(EEA, 캐나다 등)도 변함이 없습니다. | cryptoslate.com |
| 2026-10-05 | 전 세계 | Monero developers (FCMP++/Carrot stressnet) | 네트워크 | FCMP++ 및 Carrot 베타 스트레스넷 v3.0(2026년 9월 25일 출시)이 블록 3,102,800에서 포크되었습니다. 이는 테스트 네트워크일 뿐이며, 2026년 10월 초 기준 FCMP++의 메인넷 활성화 날짜는 발표되지 않았습니다. | cryptoticker.io |
| 2026-08-15 | 전 세계 | Kraken | 거래소 | Kraken이 XMR 한도를 도입했습니다. 개인 계정은 30일 롤링 기준 XMR 출금 $1,500, 입금 $3,500로 제한됩니다(법인 계정은 $10,000 및 $30,000). Kraken이 지원하는 지역에서 XMR은 계속 상장됩니다. | cryptoslate.com |
| 2026-08-04 | 러시아 | President of Russia / Bank of Russia | 국가 | 푸틴 대통령이 2026년 8월 4일(화) ‘디지털 통화 및 디지털 권리에 관한 법률’(법안 No. 1194918-8)에 서명했습니다. 이 법은 2026년 9월 1일부터 인가된 중개업자를 통한 암호화폐 투자를 합법화하되 국내 결제 금지는 유지합니다. 일반 투자자는 승인된 자산만 살 수 있으며, 러시아 중앙은행(Bank of Russia)의 2025년 12월 구상안은 적격 투자자에게도 익명(프라이버시) 코인을 제외했습니다. | cointelegraph.com |
| 2026-06-30 | 대만 | Legislative Yuan | 국가 | 대만 입법원이 가상자산서비스법(Virtual Asset Service Act)을 3독회에서 통과시켰습니다. 이 법은 VASP에 FSC 인가를, 스테이블코인 발행자에 승인을 요구합니다. 시행일은 행정원이 정합니다. 이 법은 프라이버시 코인을 구체적으로 다루지 않습니다. | theblock.co |
| 2026-06-16 | 아랍에미리트 | Kraken | 거래소 | Kraken이 ‘정기 자산 검토’의 일환으로 UAE 거주자에 대한 XMR 입금과 거래를 중단했습니다(DASH, ZEC 및 일부 스테이블코인 포함). 출금은 2026년 9월 14일에 마감되었고, 남은 잔액은 2026년 9월 15~25일에 청산되었습니다. | cryptoslate.com |
| 2026-06 | 필리핀 | Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) | 국가 | 2026년 6월 15일 보도된 BSP 메모랜덤 M-2026-023은 인가된 가상자산사업자가 ‘익명성 강화 가상자산, 즉 프라이버시 가상자산’을 상장하거나 지원하는 것을 금지합니다. 보도에 따르면 이로 인해 모네로, 지캐시 같은 코인이 규정을 준수하는 거래소에서 제외됩니다. 이 규정은 VASP의 상장을 대상으로 하며, 개인 보유에 관한 규정은 보도되지 않았습니다. | decrypt.co |
| 2026-04-10 | 인도 | Kraken | 거래소 | Kraken이 인도 고객에 대한 XMR, DASH, ZEC 입금과 거래를 중단했습니다. 출금은 5월 15일에 종료되었고 남은 잔액은 5월 18~22일에 청산되었습니다. 공지에는 연도가 빠져 있으나, 2026년 5월 30일 업데이트, Kraken의 2026년 상장 폐지 공지들 사이의 위치, FIU-IND의 2026년 1월 지침으로 미루어 2026년으로 판단됩니다. | support.kraken.com |
| 2026-04-01 | 호주 | Parliament of Australia | 국가 | 의회가 Corporations Amendment (Digital Assets Framework) Bill 2025를 통과시켰습니다. 디지털 자산 플랫폼에 대한 인가 제도로, 국왕 재가 후 12개월 뒤 시행될 예정입니다. 프라이버시 코인 금지 조항은 보도되지 않았습니다. | theblock.co |
| 2026-01-22 | 인도 | Financial Intelligence Unit - India (FIU-IND) | 국가 | 보도에 따르면 FIU-IND는 등록된 암호화폐 플랫폼에 익명성 강화 암호화 토큰의 입출금을 중단하라고 지시했으며, 예로 XMR, ZEC, DASH를 들었습니다. 이는 믹서/텀블러 거래를 전면 금지한 2026년 1월 8일 개정 AML/CFT 지침에 뒤이은 조치입니다. | visionias.in |
| 2026-01-14 | 전 세계 | Monero market | 네트워크 | The Block 데이터에 따르면 XMR은 약 $797.73로 사상 최고가를 기록했으며, 이는 최근 주간 저점보다 약 80% 높은 수준입니다. 분석가들은 상승의 일부가 도난 자금의 스왑과 관련이 있다고 보았으나, 이는 확인되지 않았습니다. | theblock.co |
| 2026-01-12 | 아랍에미리트 | Dubai Financial Services Authority (DFSA, DIFC) | 지역 | 2026년 1월 12일부터 시행된 DFSA 규정은 두바이 국제금융센터(DIFC) 내 기업이 프라이버시 토큰 또는 프라이버시 장치와 관련된 금융 서비스를 제공하는 것을 금지하며, 여기에는 XMR과 ZEC가 포함됩니다. 개인 비수탁형 지갑에 보유하는 것은 이 규정으로 금지되지 않습니다. | bitpinas.com |
| 2025-12-23 | 러시아 | Bank of Russia | 국가 | 러시아 중앙은행(Bank of Russia)이 적격 및 비적격 투자자의 합법적 암호화폐 거래에 관한 구상안을 발표했습니다. 적격 투자자는 설계상 전송 정보를 숨기는 익명 코인을 제외한 모든 암호화폐를 살 수 있게 됩니다. | cbr.ru |
| 2025-09-18 | 캐나다 | Royal Canadian Mounted Police (RCMP) | 거래소 | RCMP는 XMR을 상장했던 KYC 없는 거래소 TradeOgre를 해체하고 약 CA$5,600만(US$4,000만) 상당의 암호화폐를 압수했다고 발표했습니다. 캐나다 역사상 최대 규모의 암호화폐 압수였습니다. 경찰은 TradeOgre가 미등록 송금 서비스 사업자였다고 밝혔으며, 당시 기소는 이루어지지 않았습니다. | theblock.co |
| 2025-09-02 | 캐나다 | Kraken | 거래소 | Kraken이 캐나다의 새로운 규정 준수 요건을 이유로 캐나다 고객의 XMR 거래를 중단했습니다. 공지가 나간 즉시 입금이 중단되었고, 계정은 출금 전용으로 전환되었습니다. | support.kraken.com |
| 2025-08-12 | 전 세계 | Qubic mining pool | 네트워크 | Qubic 창업자는 자사 풀이 ‘모네로에 대해 51%를 달성했다’고 주장했으며, 6블록 체인 재구성이 관측되었습니다. 연구자들은 이것이 지속적인 진짜 51% 공격인지, 이기적 채굴(selfish mining)에 따른 재구성인지를 두고 이견을 보였습니다. | theblock.co |
| 2025-06-30 | 말레이시아 | Securities Commission Malaysia (SC) | 국가 | SC 협의 문서 3/2025는 디지털 자산 거래소가 SC의 사전 동의 없이 토큰을 상장할 수 있도록 하자고 제안하면서도, 프라이버시 코인은 불투명성 때문에 자금세탁에 악용될 수 있어 고위험 자산 유형으로 지목했습니다. | conventuslaw.com |
| 2025-06 | 아랍에미리트 | ADGM Financial Services Regulatory Authority (FSRA) | 지역 | 아부다비 글로벌 마켓(ADGM) 규정 개정으로 프라이버시 토큰이 명시적으로 금지되었습니다. ADGM의 인가 기업은 이를 상장, 지원 또는 중개할 수 없습니다. | charltonsquantum.com |
| 2024-12-30 | 유럽연합 | EU (MiCA, Regulation (EU) 2023/1114) | 지역 | MiCA의 CASP 규정이 2024년 12월 30일부터 적용됩니다. 제76조 제3항은 보유자와 거래 내역을 식별할 수 없는 한 거래 플랫폼이 ‘익명화 기능이 내장된 암호자산의 거래 허용을 방지’하도록 요구합니다. | esma.europa.eu |
| 2024-10-31 | 유럽연합 | Kraken | 거래소 | Kraken이 규제 변화를 이유로 모든 EEA 고객의 XMR 거래와 입금을 중단했습니다. 출금은 2024년 12월 31일까지 가능했으며, 남은 XMR은 2025년 1월 6일까지 BTC로 전환되었습니다. | cointelegraph.com |
| 2024-09-02 | 전 세계 | Binance | 거래소 | Binance가 2024년 9월 1일 출금 기한 이후 상장 폐지된 XMR 잔액(다른 14개 토큰 포함)을 USDC로 전환하기 시작했습니다. | decrypt.co |
| 2024-06-19 | 유럽연합 | EU (AMLR, Regulation (EU) 2024/1624) | 지역 | 자금세탁방지규정(AMLR)이 EU 관보에 게재되었습니다. 제79조 제1항은 신용·금융기관과 CASP가 익명 계좌나 ‘익명성 강화 코인을 통한 경우를 포함하여’ 거래의 익명화 또는 난독화를 가능하게 하는 계좌를 보유하는 것을 금지합니다. 제90조 제2항에 따라 2027년 7월 10일부터 적용됩니다. | springlex.eu |
| 2024-05-14 | 전 세계 | LocalMonero / AgoraDesk | 거래소 | XMR 최대 P2P 마켓플레이스인 LocalMonero가 5월 7일 서비스 종료를 발표한 뒤 2024년 5월 14일 거래를 중단했습니다. 웹사이트는 6개월 이내에 폐쇄될 예정이었습니다. | theblock.co |
| 2024-05-10 | 벨기에 | Kraken | 거래소 | Kraken이 새로운 EU 규정을 이유로 벨기에와 아일랜드 고객의 XMR 거래와 입금을 중단했습니다. 출금은 2024년 6월 10일에 종료되었고 남은 XMR은 BTC로 전환되었습니다. | cointelegraph.com |
| 2024-05-10 | 아일랜드 | Kraken | 거래소 | Kraken이 EU의 익명성 규제에 앞서 아일랜드(및 벨기에) 고객의 XMR 거래와 입금을 중단했습니다. 출금은 2024년 6월 10일에 중단되었고 남은 XMR은 BTC로 전환되었습니다. | cointelegraph.com |
| 2024-02-20 | 전 세계 | Binance | 거래소 | Binance가 해당 자산이 더 이상 상장 기준을 충족하지 않는다며 전 세계의 모든 XMR 현물 거래쌍을 제거했습니다. 2월 6일 발표 당시 XMR은 약 15% 하락했습니다. | theblock.co |
| 2024-01-05 | 전 세계 | OKX | 거래소 | OKX가 ZEC, DASH, ZEN과 함께 XMR 현물 거래쌍을 제거했습니다. 입금은 2023년 12월 27일에 중단되었고 출금은 2024년 3월 5일에 종료되었습니다. | cointelegraph.com |
| 2024-01-04 | 전 세계 | Binance | 거래소 | Binance가 XMR에 ‘모니터링 태그’를 붙여 상장 폐지 가능성을 알렸습니다. 2024년 2월 전면 상장 폐지가 뒤따랐습니다. | theblock.co |
| 2023-06-26 | 유럽연합 | Binance | 거래소 | Binance는 2023년 5월 프랑스, 이탈리아, 스페인, 폴란드 이용자에게 12개 프라이버시 코인이 6월 26일부터 차단된다고 알렸습니다. 이후 분류를 변경했으며, XMR은 (ZEN, FIRO, BEAM, MOB과 함께) 해당 국가의 제한 목록에 남았습니다. | decrypt.co |
| 2023-02-07 | 아랍에미리트 | Dubai Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) | 지역 | VARA의 Virtual Assets and Related Activities Regulations 2023은 두바이 토후국에서 ‘익명성 강화 암호화폐의 발행 및 이와 관련된 모든 가상자산 활동은 금지된다’고 규정합니다. | cointelegraph.com |
| 2022-09-19 | 전 세계 | Huobi Global (now HTX) | 거래소 | ‘최신 금융 규정’을 이유로 한 Huobi의 XMR 및 다른 6개 프라이버시 코인 상장 폐지는 9월 19일에 완료될 예정이었습니다. 거래는 9월 6일, 입금은 9월 12일에 종료되었습니다. HTX(구 Huobi)는 이후 XMR을 재상장했으며, 2026년 10월에 XMR/USDT 마켓이 운영 중이었습니다. 재상장 날짜는 확인하지 못했습니다. | decrypt.co |
| 2022-08-13 | 전 세계 | Monero network | 네트워크 | 블록 2,688,888에서의 네트워크 업그레이드로 링 크기가 11에서 16으로 늘어났고, 뷰 태그, Bulletproofs+, 멀티시그 개선이 추가되었습니다. | decrypt.co |
| 2022-04-01 | 태국 | Securities and Exchange Commission (SEC) Thailand | 국가 | 2022년 4월 1일부터 인가된 디지털 자산 사업자는 송신자, 수신자 또는 금액을 숨기는 프라이버시 코인 서비스를 제공할 수 없습니다. | tilleke.com |
| 2021-11-26 | 영국 | Kraken | 거래소 | Kraken은 영국 규제 준수를 이유로 영국 고객에게 2021년 11월 26일 이후 XMR 거래와 입금이 종료되며, XMR 마진 포지션이 청산된다고 알렸습니다. | ambcrypto.com |
| 2021-03-25 | 대한민국 | Financial Services Commission (FSC) / KoFIU | 국가 | 개정 특정금융정보법이 2021년 3월 25일 시행되었습니다. 2020년 11월 발표된 FSC 규정에 따라 국내 VASP는 XMR, ZEC, DASH 등 ‘다크코인’을 취급할 수 없습니다. | scorechain.com |
| 2021-01-15 | 전 세계 | Bittrex | 거래소 | Bittrex가 1월 1일 발표에 이어 2021년 1월 15일까지 XMR, ZEC, DASH 마켓을 제거했습니다. | theblock.co |
| 2020-11-03 | 대한민국 | Financial Services Commission (FSC) | 국가 | FSC는 개정 특정금융정보법에 따라 VASP의 프라이버시 중심 ‘다크코인’ 취급이 금지되며, 2021년 3월부터 시행된다고 발표했습니다. | cointelegraph.com |
| 2020-09-30 | 미국 | Internal Revenue Service (IRS) | 국가 | IRS가 모네로 및 레이어 2 추적 도구 개발을 위해 Chainalysis와 Integra FEC에 총 최대 $125만 규모의 계약을 체결했습니다. | decrypt.co |
| 2020-08-31 | 호주 | CoinSpot | 거래소 | 호주 거래소 CoinSpot이 2020년 8월 31일부터 XMR 등 프라이버시 코인 거래를 중단했으며, Swyftx도 같은 조치를 발표했습니다. 보도는 이를 규제 요건, 아마도 FATF 지침과 연관 지었으나 거래소들은 구체적인 이유를 밝히지 않았습니다. | forklog.com |
| 2020-08-11 | 러시아 | Federal Financial Monitoring Service (Rosfinmonitoring) | 국가 | 러시아 금융정보기관이 모네로와 대시(Dash)의 익명성을 부분적으로 낮출 수 있는 ‘투명한 블록체인(Transparent Blockchain)’ 분석 시스템을 구축 중이라는 보도가 나왔습니다. | cointelegraph.com |
| 2020-07-29 | 미국 | Coinbase | 거래소 | Coinbase CEO Brian Armstrong은 미국 규제 당국이 프라이버시 코인을 완전히 받아들이지 않았기 때문에 모네로를 상장하지 않겠다고 밝혔습니다. 2026년 10월 거래소 조사에서 Coinbase는 여전히 XMR을 상장하지 않은 것으로 나타났습니다. | fxstreet.com |
| 2020-06-01 | 대한민국 | Bithumb | 거래소 | 빗썸(Bithumb)이 ‘n번방’ 성착취 사건에 사용되었다는 보도와 거래량 감소를 이유로 XMR을 영구 상장 폐지했습니다. 후오비 코리아(Huobi Korea)는 2020년 4월 12일 XMR 지원 종료를 발표한 바 있습니다. | cointelegraph.com |
| 2019-11-30 | 전 세계 | Monero network | 네트워크 | 2019년 11월 30일경 예정된 v0.15 네트워크 업그레이드로 모네로의 작업증명 알고리즘이 ASIC 채굴에 대응하도록 설계된 CPU 중심 알고리즘 RandomX로 바뀌었습니다. | getmonero.org |
| 2019-10-10 | 대한민국 | OKEx Korea | 거래소 | OKEx Korea가 XMR 등 프라이버시 코인이 FATF 트래블 룰을 ‘위반’한다며 거래 지원을 종료했습니다. 출금은 2019년 12월 10일까지 가능했습니다. | theblock.co |
| 2019-09-30 | 대한민국 | Upbit | 거래소 | 업비트(Upbit)가 자금세탁 방지를 이유로 2019년 9월 30일까지 XMR, DASH, ZEC, PIVX, XHV, TUBE를 상장 폐지했습니다. | crowdfundinsider.com |
| 2018-06-18 | 일본 | Coincheck | 거래소 | Coincheck이 XMR, DASH, ZEC, REP의 상장 폐지를 완료했습니다. 기한까지 출금되지 않은 코인은 시장 가격으로 엔화로 전환되었습니다. | bitcoinist.com |
| 2018-04-30 | 일본 | Financial Services Agency (FSA) | 국가 | FSA가 법령이 아닌 비공식적 방식과 새 자율규제기구를 통해 등록 거래소에 익명성 강화 코인을 퇴출하도록 압박하고 있다는 보도가 나왔습니다. 이후 일본의 인가 거래소는 XMR을 상장하지 않고 있습니다. | financemagnates.com |
‘거래소’는 기업의 결정을, ‘국가’와 ‘지역’은 법률 또는 규제 기관의 조치를 뜻합니다. ‘네트워크’는 모네로 네트워크 자체에서 일어난 사건을 다룹니다.
모네로 보유자에게 주는 의미
상장 폐지는 XMR을 사고팔 수 있는 장소에 영향을 줄 뿐, 보유 가능 여부에는 영향을 주지 않습니다. 저희가 추적하는 거의 모든 국가에서 본인 지갑에 모네로를 보유하는 것은 여전히 합법입니다. 이용 중인 거래소가 상장 폐지를 발표하면 기한 전에 본인이 직접 관리하는 지갑으로 출금하십시오. 거래소가 모네로를 상장 폐지할 때 해야 할 일과 추천 모네로 지갑을 참고하십시오.
조사 방법 및 인용
항목은 거래소 공지, 규제 기관 발표, 신뢰할 수 있는 언론 보도를 바탕으로 작성되며 각 행에 출처를 밝힙니다. 기자와 연구자는 이 페이지를 인용할 수 있으며, 인용 시 이 페이지로 링크해 주십시오. 데이터는 보도 자료 페이지에서 CSV로 내려받을 수 있습니다. 정정 제보를 환영합니다.