Monitor de deslistagens e regulação do Monero
Em 2026-10-24, acompanhamos 21 deslistagens e restrições regionais do Monero em corretoras e 11 regras nacionais ou regionais sobre moedas de privacidade desde 2018. A próxima grande mudança: a proibição da UE de que empresas de cripto operem moedas de privacidade, a partir de julho de 2027.
Fatos rápidos
- Quais grandes corretoras deslistaram o Monero?
- Kraken (apenas algumas regiões), Binance, OKX, Huobi Global (now HTX) (relistado depois), Bittrex, CoinSpot, Bithumb, OKEx Korea, Upbit, Coincheck
- Onde as moedas de privacidade são restritas?
- Rússia, Filipinas, Índia, Emirados Árabes Unidos, União Europeia, Tailândia, Coreia do Sul
- Qual é a novidade mais recente?
- 2026-10-24: O co-CEO da Kraken, Arjun Sethi, retirou os questionários que perguntavam aos compradores de Monero sobre empregador, origem dos fundos e uso pretendido do XMR sacado, afirmando que nenhuma regra os exigia e que 'o XMR continua listado'. As verificações de origem dos fundos continuam, e as restrições regionais (EEE, Canadá e outras) não mudaram.
Linha do tempo
| Data | Onde | Quem | Tipo | O que aconteceu | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | Global | Kraken | corretora | O co-CEO da Kraken, Arjun Sethi, retirou os questionários que perguntavam aos compradores de Monero sobre empregador, origem dos fundos e uso pretendido do XMR sacado, afirmando que nenhuma regra os exigia e que 'o XMR continua listado'. As verificações de origem dos fundos continuam, e as restrições regionais (EEE, Canadá e outras) não mudaram. | cryptoslate.com |
| 2026-10-05 | Global | Monero developers (FCMP++/Carrot stressnet) | rede | A stressnet beta v3.0 do FCMP++ e do Carrot (lançada em 25 de setembro de 2026) passou por um fork no bloco 3.102.800. Trata-se apenas de uma rede de testes; no início de outubro de 2026, o FCMP++ não tinha data anunciada de ativação na mainnet. | cryptoticker.io |
| 2026-08-15 | Global | Kraken | corretora | A Kraken introduziu limites para o XMR: contas individuais ficam limitadas a US$ 1.500 em saques e US$ 3.500 em depósitos de XMR a cada 30 dias corridos (contas corporativas, US$ 10.000 e US$ 30.000). O XMR continua listado onde a Kraken o suporta. | cryptoslate.com |
| 2026-08-04 | Rússia | President of Russia / Bank of Russia | nacional | Putin sancionou a lei 'Sobre Moedas Digitais e Direitos Digitais' (projeto n.º 1194918-8) na terça-feira, 4 de agosto de 2026, legalizando o investimento em cripto por meio de intermediários licenciados a partir de 1º de setembro de 2026 e mantendo a proibição de pagamentos internos. Compradores de varejo ficam limitados a ativos aprovados; a proposta do Banco da Rússia de dezembro de 2025 excluía moedas anônimas (de privacidade) até para investidores qualificados. | cointelegraph.com |
| 2026-06-30 | Taiwan | Legislative Yuan | nacional | O Legislativo de Taiwan aprovou em terceira leitura a Lei de Serviços de Ativos Virtuais, que exige licença da FSC para VASPs e aprovação para emissores de stablecoins. O gabinete define a data de vigência. A lei não trata especificamente de moedas de privacidade. | theblock.co |
| 2026-06-16 | Emirados Árabes Unidos | Kraken | corretora | A Kraken suspendeu depósitos e negociação de XMR para residentes dos Emirados Árabes Unidos (junto com DASH, ZEC e várias stablecoins) como parte de uma 'revisão regular de ativos'. Os saques foram encerrados em 14 de setembro de 2026, e os saldos restantes foram liquidados entre 15 e 25 de setembro de 2026. | cryptoslate.com |
| 2026-06 | Filipinas | Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) | nacional | O memorando M-2026-023 do BSP, noticiado em 15 de junho de 2026, proíbe prestadoras licenciadas de serviços de ativos virtuais de listar ou suportar 'VAs que reforçam o anonimato, também conhecidos como VAs de privacidade'. Segundo as reportagens, isso retira moedas como Monero e Zcash das corretoras em conformidade. A regra trata de listagens em VASPs; não foi noticiada nenhuma regra sobre a posse privada. | decrypt.co |
| 2026-04-10 | Índia | Kraken | corretora | A Kraken suspendeu depósitos e negociação de XMR, DASH e ZEC para clientes na Índia; os saques terminaram em 15 de maio e os saldos restantes foram liquidados entre 18 e 22 de maio. O aviso não informa o ano; 2026 decorre da atualização de 30 de maio de 2026, de sua posição entre os avisos de deslistagem da Kraken de 2026 e da orientação da FIU-IND de janeiro de 2026. | support.kraken.com |
| 2026-04-01 | Austrália | Parliament of Australia | nacional | O Parlamento aprovou o Corporations Amendment (Digital Assets Framework) Bill 2025, um regime de licenciamento para plataformas de ativos digitais que deve entrar em vigor 12 meses após a sanção real. Não há notícia de proibição de moedas de privacidade no texto. | theblock.co |
| 2026-01-22 | Índia | Financial Intelligence Unit - India (FIU-IND) | nacional | Reportagens informaram que a FIU-IND orientou as plataformas de cripto registradas a suspender depósitos e saques de tokens que reforçam o anonimato, citando XMR, ZEC e DASH como exemplos. Isso veio após as diretrizes revisadas de AML/CFT de 8 de janeiro de 2026, que proibiram totalmente transações com mixers/tumblers. | visionias.in |
| 2026-01-14 | Global | Monero market | rede | O XMR atingiu a máxima histórica de cerca de US$ 797,73, segundo dados do The Block, aproximadamente 80% acima de uma mínima semanal recente. Analistas atribuíram parte da alta a trocas de fundos roubados, o que segue sem confirmação. | theblock.co |
| 2026-01-12 | Emirados Árabes Unidos | Dubai Financial Services Authority (DFSA, DIFC) | regional | As regras da DFSA, em vigor desde 12 de janeiro de 2026, proíbem empresas do Dubai International Financial Centre de prestar serviços financeiros relacionados a tokens ou dispositivos de privacidade, o que abrange XMR e ZEC. A regra não proíbe a posse em carteiras pessoais sem custódia. | bitpinas.com |
| 2025-12-23 | Rússia | Bank of Russia | nacional | O Banco da Rússia publicou uma proposta para a negociação legal de cripto por investidores qualificados e não qualificados. Investidores qualificados poderiam comprar qualquer criptomoeda, exceto as anônimas, cujo design oculta as informações de transferência. | cbr.ru |
| 2025-09-18 | Canadá | Royal Canadian Mounted Police (RCMP) | corretora | A RCMP anunciou ter desmantelado a TradeOgre, uma corretora sem KYC que listava XMR, e apreendido cerca de CA$ 56 milhões (US$ 40 milhões) em cripto. Foi a maior apreensão de cripto da história do Canadá. A polícia afirmou que a TradeOgre era uma empresa de serviços monetários não registrada; nenhuma acusação havia sido apresentada até então. | theblock.co |
| 2025-09-02 | Canadá | Kraken | corretora | A Kraken desativou a negociação de XMR para clientes canadenses, citando novas exigências de conformidade no Canadá. Os depósitos foram pausados imediatamente quando o aviso foi publicado, e as contas passaram a permitir apenas saques. | support.kraken.com |
| 2025-08-12 | Global | Qubic mining pool | rede | O fundador da Qubic afirmou que o pool havia 'alcançado 51% sobre o Monero', e foi observada uma reorganização de seis blocos. Pesquisadores contestaram se foi um ataque de 51% real e sustentado ou uma reorganização por mineração egoísta (selfish mining). | theblock.co |
| 2025-06-30 | Malásia | Securities Commission Malaysia (SC) | nacional | O documento de consulta 3/2025 da SC propôs permitir que corretoras de ativos digitais listem tokens sem anuência prévia da SC, ao mesmo tempo em que apontou as moedas de privacidade como um tipo de ativo de maior risco, já que sua opacidade pode atrair lavagem de dinheiro. | conventuslaw.com |
| 2025-06 | Emirados Árabes Unidos | ADGM Financial Services Regulatory Authority (FSRA) | regional | Alterações no marco regulatório do Abu Dhabi Global Market introduziram proibições explícitas a tokens de privacidade. Empresas licenciadas no ADGM não podem listá-los, suportá-los nem facilitá-los. | charltonsquantum.com |
| 2024-12-30 | União Europeia | EU (MiCA, Regulation (EU) 2023/1114) | regional | As regras do MiCA para CASPs se aplicam desde 30 de dezembro de 2024. O Artigo 76(3) exige que as plataformas de negociação 'impeçam a admissão à negociação de criptoativos que tenham uma função de anonimização embutida', a menos que os titulares e o histórico de transações possam ser identificados. | esma.europa.eu |
| 2024-10-31 | União Europeia | Kraken | corretora | A Kraken suspendeu a negociação e os depósitos de XMR para todos os clientes do EEE, citando mudanças regulatórias. Os saques ficaram abertos até 31 de dezembro de 2024, e o XMR restante foi convertido em BTC até 6 de janeiro de 2025. | cointelegraph.com |
| 2024-09-02 | Global | Binance | corretora | A Binance começou a converter em USDC os saldos restantes de XMR deslistado dos usuários (junto com outros 14 tokens) após o prazo de saque de 1º de setembro de 2024. | decrypt.co |
| 2024-06-19 | União Europeia | EU (AMLR, Regulation (EU) 2024/1624) | regional | O Regulamento Antilavagem de Dinheiro foi publicado no Jornal Oficial. O Artigo 79(1) proíbe instituições de crédito/financeiras e CASPs de manter contas anônimas ou qualquer conta que permita anonimização ou maior ofuscação de transações, 'inclusive por meio de moedas que reforçam o anonimato'. Pelo Artigo 90(2), ele se aplica a partir de 10 de julho de 2027. | springlex.eu |
| 2024-05-14 | Global | LocalMonero / AgoraDesk | corretora | A LocalMonero, maior marketplace P2P de XMR, desativou a negociação em 14 de maio de 2024, após anunciar seu encerramento em 7 de maio. O site seria fechado em até seis meses. | theblock.co |
| 2024-05-10 | Bélgica | Kraken | corretora | A Kraken suspendeu a negociação e os depósitos de XMR para clientes na Bélgica e na Irlanda, citando novas regras da UE. Os saques terminaram em 10 de junho de 2024, e o XMR restante foi convertido em BTC. | cointelegraph.com |
| 2024-05-10 | Irlanda | Kraken | corretora | A Kraken suspendeu a negociação e os depósitos de XMR para clientes na Irlanda (e na Bélgica) antes das regras antianonimato da UE; os saques foram suspensos em 10 de junho de 2024 e o XMR restante foi convertido em BTC. | cointelegraph.com |
| 2024-02-20 | Global | Binance | corretora | A Binance removeu todos os pares spot de XMR em todo o mundo, afirmando que o ativo não atendia mais aos seus padrões de listagem. O XMR caiu cerca de 15% com o anúncio de 6 de fevereiro. | theblock.co |
| 2024-01-05 | Global | OKX | corretora | A OKX removeu os pares spot de XMR, junto com ZEC, DASH e ZEN. Os depósitos haviam sido interrompidos em 27 de dezembro de 2023, e os saques terminaram em 5 de março de 2024. | cointelegraph.com |
| 2024-01-04 | Global | Binance | corretora | A Binance adicionou uma 'tag de monitoramento' ao XMR, sinalizando uma possível deslistagem. A deslistagem completa veio em fevereiro de 2024. | theblock.co |
| 2023-06-26 | União Europeia | Binance | corretora | Em maio de 2023, a Binance havia informado aos usuários na França, Itália, Espanha e Polônia que 12 moedas de privacidade seriam bloqueadas a partir de 26 de junho. Depois, ela as reclassificou, e o XMR (com ZEN, FIRO, BEAM e MOB) permaneceu na lista de restrições para esses países. | decrypt.co |
| 2023-02-07 | Emirados Árabes Unidos | Dubai Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) | regional | O Virtual Assets and Related Activities Regulations 2023 da VARA estabelece que 'a emissão de Criptomoedas com Anonimato Reforçado e todas as Atividades de AV relacionadas a elas são proibidas no Emirado' de Dubai. | cointelegraph.com |
| 2022-09-19 | Global | Huobi Global (now HTX) | corretora | A deslistagem do XMR e de outras seis moedas de privacidade pela Huobi, citando 'as mais recentes regulamentações financeiras', estava prevista para ser concluída em 19 de setembro; a negociação havia terminado em 6 de setembro e os depósitos em 12 de setembro. A HTX (antiga Huobi) relistou o XMR mais tarde, e seu mercado XMR/USDT estava ativo em outubro de 2026; não encontramos a data da relistagem. | decrypt.co |
| 2022-08-13 | Global | Monero network | rede | Uma atualização da rede no bloco 2.688.888 aumentou o tamanho do anel de 11 para 16 e adicionou view tags, Bulletproofs+ e melhorias no multisig. | decrypt.co |
| 2022-04-01 | Tailândia | Securities and Exchange Commission (SEC) Thailand | nacional | Desde 1º de abril de 2022, operadores licenciados de negócios com ativos digitais estão proibidos de prestar serviços com moedas de privacidade que ocultem remetente, destinatário ou valor. | tilleke.com |
| 2021-11-26 | Reino Unido | Kraken | corretora | A Kraken informou aos clientes do Reino Unido que a negociação e os depósitos de XMR terminariam após 26 de novembro de 2021, citando a conformidade regulatória britânica, e que as posições de margem em XMR seriam encerradas. | ambcrypto.com |
| 2021-03-25 | Coreia do Sul | Financial Services Commission (FSC) / KoFIU | nacional | Alterações na Lei de Transações Financeiras Especiais entraram em vigor em 25 de março de 2021. Pelas regras da FSC anunciadas em novembro de 2020, os VASPs coreanos não podem operar 'dark coins' como XMR, ZEC e DASH. | scorechain.com |
| 2021-01-15 | Global | Bittrex | corretora | A Bittrex removeu os mercados de XMR, ZEC e DASH até 15 de janeiro de 2021, após anunciar a medida em 1º de janeiro. | theblock.co |
| 2020-11-03 | Coreia do Sul | Financial Services Commission (FSC) | nacional | A FSC anunciou que os VASPs seriam impedidos de operar 'dark coins' focadas em privacidade pela Lei de Pagamentos Especiais alterada, com aplicação a partir de março de 2021. | cointelegraph.com |
| 2020-09-30 | Estados Unidos | Internal Revenue Service (IRS) | nacional | O IRS firmou contratos de até US$ 1,25 milhão no total com a Chainalysis e a Integra FEC para desenvolver ferramentas de rastreamento do Monero e de soluções de Layer 2. | decrypt.co |
| 2020-08-31 | Austrália | CoinSpot | corretora | A corretora australiana CoinSpot suspendeu a negociação de XMR e outras moedas de privacidade a partir de 31 de agosto de 2020, e a Swyftx anunciou o mesmo. A reportagem relacionou as medidas a exigências regulatórias, provavelmente as diretrizes do FATF, embora as corretoras não tenham dado uma razão detalhada. | forklog.com |
| 2020-08-11 | Rússia | Federal Financial Monitoring Service (Rosfinmonitoring) | nacional | Foi noticiado que a agência de inteligência financeira da Rússia estava desenvolvendo um sistema de análise chamado 'Blockchain Transparente', capaz de reduzir parcialmente o anonimato do Monero e do Dash. | cointelegraph.com |
| 2020-07-29 | Estados Unidos | Coinbase | corretora | O CEO da Coinbase, Brian Armstrong, afirmou que a corretora não listaria o Monero porque os reguladores dos EUA não haviam aceitado plenamente as moedas de privacidade. Um levantamento de corretoras de outubro de 2026 constatou que a Coinbase ainda não lista XMR. | fxstreet.com |
| 2020-06-01 | Coreia do Sul | Bithumb | corretora | A Bithumb deslistou o XMR permanentemente, citando seu suposto uso no caso de exploração 'Nth room' e a queda de volume. A Huobi Korea havia anunciado em 12 de abril de 2020 que encerraria o suporte ao XMR. | cointelegraph.com |
| 2019-11-30 | Global | Monero network | rede | A atualização de rede v0.15, prevista para cerca de 30 de novembro de 2019, mudou a prova de trabalho do Monero para o RandomX, um algoritmo voltado a CPUs e pensado para resistir à mineração com ASICs. | getmonero.org |
| 2019-10-10 | Coreia do Sul | OKEx Korea | corretora | A OKEx Korea encerrou o suporte à negociação de XMR e outras moedas de privacidade, afirmando que elas 'violam' a travel rule do FATF. Os saques continuaram até 10 de dezembro de 2019. | theblock.co |
| 2019-09-30 | Coreia do Sul | Upbit | corretora | A Upbit deslistou XMR, DASH, ZEC, PIVX, XHV e TUBE até 30 de setembro de 2019, citando a prevenção à lavagem de dinheiro. | crowdfundinsider.com |
| 2018-06-18 | Japão | Coincheck | corretora | A Coincheck concluiu a deslistagem de XMR, DASH, ZEC e REP. As moedas não sacadas até o prazo foram convertidas em ienes a preço de mercado. | bitcoinist.com |
| 2018-04-30 | Japão | Financial Services Agency (FSA) | nacional | Foi noticiado que a FSA estava pressionando as corretoras registradas a abandonar moedas que reforçam o anonimato, agindo informalmente e por meio do novo órgão de autorregulação, e não por lei. As corretoras licenciadas japonesas não listam o XMR desde então. | financemagnates.com |
"Corretora" indica uma decisão de empresa; "nacional" e "regional" indicam uma lei ou um regulador; "rede" abrange eventos na própria rede Monero.
O que isso significa para quem tem Monero
As deslistagens afetam onde você pode comprar e vender XMR, não se você pode mantê-lo. Em quase todos os países que acompanhamos, possuir Monero na sua própria carteira continua sendo legal. Se a sua corretora anunciar uma deslistagem, saque para uma carteira que você controla antes do prazo: veja o que fazer quando uma corretora deslista o Monero e as melhores carteiras de Monero.
Metodologia e citação
As entradas vêm de avisos de corretoras, publicações de reguladores e cobertura jornalística confiável; cada linha indica sua fonte. Jornalistas e pesquisadores podem citar esta página; por favor, incluam um link para ela. Baixe os dados em CSV na nossa página de imprensa. Correções são bem-vindas.