Seguimiento de exclusiones y regulación de Monero
Al 2026-10-24, registramos 21 exclusiones y restricciones regionales de Monero en exchanges y 11 normas nacionales o regionales sobre monedas de privacidad desde 2018. La próxima gran medida: la prohibición de la UE a las empresas cripto de operar con monedas de privacidad a partir de julio de 2027.
Datos rápidos
- ¿Qué grandes exchanges han retirado Monero?
- Kraken (solo en algunas regiones), Binance, OKX, Huobi Global (now HTX) (luego volvió a listarse), Bittrex, CoinSpot, Bithumb, OKEx Korea, Upbit, Coincheck
- ¿Dónde están restringidas las monedas de privacidad?
- Rusia, Filipinas, India, Emiratos Árabes Unidos, Unión Europea, Tailandia, Corea del Sur
- ¿Cuál es la novedad más reciente?
- 2026-10-24: Arjun Sethi, codirector ejecutivo de Kraken, retiró los cuestionarios que preguntaban a los compradores de Monero por su empleador, el origen de sus fondos y el uso previsto del XMR retirado, al afirmar que ninguna norma los exigía y que “XMR sigue listado”. Las verificaciones del origen de los fondos se mantienen, y las restricciones regionales (EEE, Canadá y otras) no cambian.
Cronología
| Fecha | Dónde | Quién | Tipo | Qué pasó | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | Global | Kraken | exchange | Arjun Sethi, codirector ejecutivo de Kraken, retiró los cuestionarios que preguntaban a los compradores de Monero por su empleador, el origen de sus fondos y el uso previsto del XMR retirado, al afirmar que ninguna norma los exigía y que “XMR sigue listado”. Las verificaciones del origen de los fondos se mantienen, y las restricciones regionales (EEE, Canadá y otras) no cambian. | cryptoslate.com |
| 2026-10-05 | Global | Monero developers (FCMP++/Carrot stressnet) | red | La stressnet beta v3.0 de FCMP++ y Carrot (publicada el 25 de septiembre de 2026) hizo un fork en el bloque 3,102,800. Se trata solo de una red de prueba; a inicios de octubre de 2026, FCMP++ no tenía fecha anunciada de activación en la red principal. | cryptoticker.io |
| 2026-08-15 | Global | Kraken | exchange | Kraken introdujo límites para XMR: las cuentas individuales tienen un tope de 1,500 USD en retiros de XMR y 3,500 USD en depósitos por cada periodo móvil de 30 días (las cuentas corporativas, 10,000 USD y 30,000 USD). XMR sigue listado donde Kraken lo ofrece. | cryptoslate.com |
| 2026-08-04 | Rusia | President of Russia / Bank of Russia | nacional | Putin firmó la ley “Sobre monedas digitales y derechos digitales” (proyecto n.º 1194918-8) el martes 4 de agosto de 2026, que legaliza la inversión en criptomonedas a través de intermediarios con licencia a partir del 1 de septiembre de 2026 y mantiene la prohibición de pagos internos. Los compradores minoristas están limitados a activos aprobados; el concepto del Banco de Rusia de diciembre de 2025 excluía las monedas anónimas (de privacidad) incluso para inversionistas calificados. | cointelegraph.com |
| 2026-06-30 | Taiwán | Legislative Yuan | nacional | El Poder Legislativo de Taiwán aprobó en tercera lectura la Ley de Servicios de Activos Virtuales, que exige licencia de la FSC para los VASP y aprobación para los emisores de stablecoins. El gabinete fija la fecha de entrada en vigor. La ley no aborda específicamente las monedas de privacidad. | theblock.co |
| 2026-06-16 | Emiratos Árabes Unidos | Kraken | exchange | Kraken suspendió los depósitos y la negociación de XMR para residentes de los EAU (junto con DASH, ZEC y varias stablecoins) como parte de una “revisión periódica de activos”. Los retiros se cerraron el 14 de septiembre de 2026 y los saldos restantes se liquidaron entre el 15 y el 25 de septiembre de 2026. | cryptoslate.com |
| 2026-06 | Filipinas | Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) | nacional | El memorando M-2026-023 del BSP, reportado el 15 de junio de 2026, prohíbe a los proveedores de servicios de activos virtuales con licencia listar o dar soporte a “activos virtuales que potencian el anonimato, también conocidos como activos virtuales de privacidad”. Según los reportes, esto elimina monedas como Monero y Zcash de los exchanges que cumplen la norma. La regla se dirige a los listados de los VASP; no se reportó ninguna norma sobre la tenencia privada. | decrypt.co |
| 2026-04-10 | India | Kraken | exchange | Kraken suspendió los depósitos y la negociación de XMR, DASH y ZEC para clientes en India; los retiros terminaron el 15 de mayo y los saldos restantes se liquidaron entre el 18 y el 22 de mayo. El aviso omite el año; 2026 se deduce de su actualización del 30 de mayo de 2026, de su lugar entre los avisos de exclusión de Kraken de 2026 y de la guía de FIU-IND de enero de 2026. | support.kraken.com |
| 2026-04-01 | Australia | Parliament of Australia | nacional | El Parlamento aprobó el Corporations Amendment (Digital Assets Framework) Bill 2025, un régimen de licencias para plataformas de activos digitales que se espera entre en vigor 12 meses después de la sanción real. No se ha reportado que incluya una prohibición de monedas de privacidad. | theblock.co |
| 2026-01-22 | India | Financial Intelligence Unit - India (FIU-IND) | nacional | Según reportes, FIU-IND indicó a las plataformas cripto registradas que dejaran de aceptar depósitos y retiros de tokens cripto que potencian el anonimato, y citó como ejemplos XMR, ZEC y DASH. Esto siguió a las directrices ALD/CFT revisadas del 8 de enero de 2026, que prohibieron por completo las transacciones con mezcladores (mixers/tumblers). | visionias.in |
| 2026-01-14 | Global | Monero market | red | XMR alcanzó un máximo histórico de aproximadamente 797.73 USD según datos de The Block, alrededor de un 80% por encima de un mínimo semanal reciente. Algunos analistas vincularon parte del movimiento con intercambios de fondos robados, algo que sigue sin confirmarse. | theblock.co |
| 2026-01-12 | Emiratos Árabes Unidos | Dubai Financial Services Authority (DFSA, DIFC) | regional | Las normas de la DFSA vigentes desde el 12 de enero de 2026 prohíben a las empresas del Dubai International Financial Centre prestar servicios financieros relacionados con tokens o dispositivos de privacidad, lo que abarca XMR y ZEC. La norma no prohíbe la tenencia en billeteras personales sin custodia. | bitpinas.com |
| 2025-12-23 | Rusia | Bank of Russia | nacional | El Banco de Rusia publicó un concepto para la compraventa legal de criptomonedas por parte de inversionistas calificados y no calificados. Los inversionistas calificados podrían comprar cualquier criptomoneda excepto las anónimas, cuyo diseño oculta la información de las transferencias. | cbr.ru |
| 2025-09-18 | Canadá | Royal Canadian Mounted Police (RCMP) | exchange | La RCMP anunció que había desmantelado TradeOgre, un exchange sin KYC que listaba XMR, y que había incautado cerca de 56 millones de dólares canadienses (40 millones de USD) en criptomonedas. Fue la mayor incautación de criptomonedas en la historia de Canadá. La policía dijo que TradeOgre era una empresa de servicios monetarios no registrada; en ese momento no se habían presentado cargos. | theblock.co |
| 2025-09-02 | Canadá | Kraken | exchange | Kraken desactivó la negociación de XMR para sus clientes canadienses, citando nuevos requisitos de cumplimiento en Canadá. Los depósitos se habían pausado de inmediato al emitirse el aviso, y las cuentas pasaron a modo de solo retiro. | support.kraken.com |
| 2025-08-12 | Global | Qubic mining pool | red | El fundador de Qubic afirmó que el pool había “logrado el 51% sobre Monero”, y se observó una reorganización de la cadena de seis bloques. Los investigadores cuestionaron si se trató de un verdadero ataque sostenido del 51% o de una reorganización por minería egoísta (selfish mining). | theblock.co |
| 2025-06-30 | Malasia | Securities Commission Malaysia (SC) | nacional | El documento de consulta 3/2025 de la SC propuso permitir que los exchanges de activos digitales listen tokens sin la conformidad previa de la SC, pero señaló las monedas de privacidad como un tipo de activo de mayor riesgo porque su opacidad podría atraer el lavado de dinero. | conventuslaw.com |
| 2025-06 | Emiratos Árabes Unidos | ADGM Financial Services Regulatory Authority (FSRA) | regional | Las reformas al marco del Abu Dhabi Global Market introdujeron prohibiciones explícitas sobre los tokens de privacidad. Las empresas con licencia en ADGM no pueden listarlos, darles soporte ni facilitarlos. | charltonsquantum.com |
| 2024-12-30 | Unión Europea | EU (MiCA, Regulation (EU) 2023/1114) | regional | Las normas de MiCA para los CASP se aplican desde el 30 de diciembre de 2024. El artículo 76(3) exige a las plataformas de negociación “impedir la admisión a negociación de criptoactivos que tengan una función de anonimización incorporada”, salvo que se pueda identificar a los tenedores y el historial de transacciones. | esma.europa.eu |
| 2024-10-31 | Unión Europea | Kraken | exchange | Kraken suspendió la negociación y los depósitos de XMR para todos sus clientes del EEE, citando cambios regulatorios. Los retiros siguieron abiertos hasta el 31 de diciembre de 2024, y el XMR restante se convirtió a BTC a más tardar el 6 de enero de 2025. | cointelegraph.com |
| 2024-09-02 | Global | Binance | exchange | Binance comenzó a convertir a USDC los saldos restantes de XMR excluido de los usuarios (junto con otros 14 tokens) tras la fecha límite de retiro del 1 de septiembre de 2024. | decrypt.co |
| 2024-06-19 | Unión Europea | EU (AMLR, Regulation (EU) 2024/1624) | regional | Se publicó en el Diario Oficial el Reglamento contra el Lavado de Dinero. El artículo 79(1) prohíbe a las entidades de crédito y financieras y a los CASP mantener cuentas anónimas o cualquier cuenta que permita la anonimización o una mayor ofuscación de las transacciones, “incluso mediante monedas que potencian el anonimato”. Según el artículo 90(2), se aplica a partir del 10 de julio de 2027. | springlex.eu |
| 2024-05-14 | Global | LocalMonero / AgoraDesk | exchange | LocalMonero, el mayor mercado P2P de XMR, desactivó la compraventa el 14 de mayo de 2024 tras anunciar su cierre progresivo el 7 de mayo. El sitio web cerraría en un plazo de seis meses. | theblock.co |
| 2024-05-10 | Bélgica | Kraken | exchange | Kraken suspendió la negociación y los depósitos de XMR para clientes en Bélgica e Irlanda, citando nuevas normas de la UE. Los retiros terminaron el 10 de junio de 2024 y el XMR restante se convirtió a BTC. | cointelegraph.com |
| 2024-05-10 | Irlanda | Kraken | exchange | Kraken suspendió la negociación y los depósitos de XMR para clientes en Irlanda (y Bélgica) ante las normas de la UE contra el anonimato; los retiros se suspendieron el 10 de junio de 2024 y el XMR restante se convirtió a BTC. | cointelegraph.com |
| 2024-02-20 | Global | Binance | exchange | Binance eliminó todos los pares spot de XMR en todo el mundo, al afirmar que el activo ya no cumplía sus estándares de listado. XMR cayó cerca de un 15% tras el anuncio del 6 de febrero. | theblock.co |
| 2024-01-05 | Global | OKX | exchange | OKX eliminó los pares spot de XMR junto con ZEC, DASH y ZEN. Los depósitos se habían detenido el 27 de diciembre de 2023 y los retiros terminaron el 5 de marzo de 2024. | cointelegraph.com |
| 2024-01-04 | Global | Binance | exchange | Binance añadió una “etiqueta de monitoreo” a XMR, que lo señalaba para una posible exclusión. La exclusión total se produjo en febrero de 2024. | theblock.co |
| 2023-06-26 | Unión Europea | Binance | exchange | En mayo de 2023, Binance había informado a usuarios de Francia, Italia, España y Polonia que 12 monedas de privacidad se bloquearían a partir del 26 de junio. Luego las reclasificó, y XMR (junto con ZEN, FIRO, BEAM y MOB) permaneció en la lista restringida para esos países. | decrypt.co |
| 2023-02-07 | Emiratos Árabes Unidos | Dubai Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) | regional | El Reglamento de Activos Virtuales y Actividades Relacionadas de 2023 de VARA establece que “la emisión de criptomonedas con anonimato reforzado y todas las actividades con activos virtuales relacionadas con ellas están prohibidas en el Emirato” de Dubái. | cointelegraph.com |
| 2022-09-19 | Global | Huobi Global (now HTX) | exchange | La exclusión de XMR y otras seis monedas de privacidad por parte de Huobi, que citó “las últimas regulaciones financieras”, debía completarse el 19 de septiembre; la negociación había terminado el 6 de septiembre y los depósitos el 12 de septiembre. HTX (antes Huobi) volvió a listar XMR más tarde, y su mercado XMR/USDT estaba activo en octubre de 2026; no encontramos la fecha de la reincorporación. | decrypt.co |
| 2022-08-13 | Global | Monero network | red | Una actualización de la red en el bloque 2,688,888 aumentó el tamaño del anillo de 11 a 16 y añadió view tags, Bulletproofs+ y mejoras en multifirma (multisig). | decrypt.co |
| 2022-04-01 | Tailandia | Securities and Exchange Commission (SEC) Thailand | nacional | Desde el 1 de abril de 2022, los operadores de negocios de activos digitales con licencia tienen prohibido prestar servicios con monedas de privacidad que oculten al remitente, al destinatario o el monto. | tilleke.com |
| 2021-11-26 | Reino Unido | Kraken | exchange | Kraken informó a sus clientes del Reino Unido que la negociación y los depósitos de XMR terminarían después del 26 de noviembre de 2021, citando el cumplimiento regulatorio del Reino Unido, y que se cerrarían las posiciones de margen en XMR. | ambcrypto.com |
| 2021-03-25 | Corea del Sur | Financial Services Commission (FSC) / KoFIU | nacional | Las reformas a la Ley de Transacciones Financieras Especiales entraron en vigor el 25 de marzo de 2021. Según las reglas de la FSC anunciadas en noviembre de 2020, los VASP coreanos no pueden operar con “monedas oscuras” como XMR, ZEC y DASH. | scorechain.com |
| 2021-01-15 | Global | Bittrex | exchange | Bittrex eliminó los mercados de XMR, ZEC y DASH a más tardar el 15 de enero de 2021, tras anunciar la medida el 1 de enero. | theblock.co |
| 2020-11-03 | Corea del Sur | Financial Services Commission (FSC) | nacional | La FSC anunció que los VASP tendrían prohibido operar con “monedas oscuras” centradas en la privacidad conforme a la reforma de la Ley de Pagos Especiales, con aplicación a partir de marzo de 2021. | cointelegraph.com |
| 2020-09-30 | Estados Unidos | Internal Revenue Service (IRS) | nacional | El IRS adjudicó contratos por un total de hasta 1.25 millones de USD a Chainalysis e Integra FEC para desarrollar herramientas de rastreo de Monero y de capa 2 (Layer-2). | decrypt.co |
| 2020-08-31 | Australia | CoinSpot | exchange | El exchange australiano CoinSpot suspendió la negociación de XMR y otras monedas de privacidad a partir del 31 de agosto de 2020, y Swyftx anunció lo mismo. El reporte vinculó estas medidas con requisitos regulatorios, probablemente las directrices del GAFI (FATF), aunque los exchanges no dieron una razón detallada. | forklog.com |
| 2020-08-11 | Rusia | Federal Financial Monitoring Service (Rosfinmonitoring) | nacional | Se informó que la agencia de inteligencia financiera de Rusia estaba desarrollando un sistema de análisis llamado “Blockchain Transparente” que podría reducir parcialmente el anonimato de Monero y Dash. | cointelegraph.com |
| 2020-07-29 | Estados Unidos | Coinbase | exchange | Brian Armstrong, director ejecutivo de Coinbase, dijo que el exchange no listaría Monero porque los reguladores de Estados Unidos no habían aceptado plenamente las monedas de privacidad. Un relevamiento de exchanges de octubre de 2026 encontró que Coinbase sigue sin listar XMR. | fxstreet.com |
| 2020-06-01 | Corea del Sur | Bithumb | exchange | Bithumb excluyó XMR de forma permanente, citando su presunto uso en el caso de explotación de la “sala N” (Nth room) y la caída del volumen. Huobi Korea había anunciado el 12 de abril de 2020 que dejaría de dar soporte a XMR. | cointelegraph.com |
| 2019-11-30 | Global | Monero network | red | La actualización de red v0.15, programada para alrededor del 30 de noviembre de 2019, cambió la prueba de trabajo de Monero a RandomX, un algoritmo orientado a CPU diseñado para resistir la minería con ASIC. | getmonero.org |
| 2019-10-10 | Corea del Sur | OKEx Korea | exchange | OKEx Korea dejó de dar soporte a la negociación de XMR y otras monedas de privacidad, al afirmar que “violan” la regla de viaje del GAFI (FATF travel rule). Los retiros continuaron hasta el 10 de diciembre de 2019. | theblock.co |
| 2019-09-30 | Corea del Sur | Upbit | exchange | Upbit excluyó XMR, DASH, ZEC, PIVX, XHV y TUBE a más tardar el 30 de septiembre de 2019, citando la prevención del lavado de dinero. | crowdfundinsider.com |
| 2018-06-18 | Japón | Coincheck | exchange | Coincheck completó la exclusión de XMR, DASH, ZEC y REP. Las monedas que no se retiraron antes de la fecha límite se convirtieron a yenes a precios de mercado. | bitcoinist.com |
| 2018-04-30 | Japón | Financial Services Agency (FSA) | nacional | Se informó que la FSA presionaba a los exchanges registrados para que retiraran las monedas que potencian el anonimato, de manera informal y a través del nuevo organismo de autorregulación, no por ley. Desde entonces, los exchanges japoneses con licencia no han listado XMR. | financemagnates.com |
“Exchange” indica una decisión de una empresa; “nacional” y “regional” indican una ley o un regulador; “red” abarca eventos en la propia red de Monero.
Qué significa para quienes tienen Monero
Las exclusiones afectan dónde puedes comprar y vender XMR, no si puedes tenerlo. En casi todos los países que seguimos, tener Monero en tu propia billetera sigue siendo legal. Si tu exchange anuncia una exclusión, retira tus fondos a una billetera que controles antes de la fecha límite: consulta qué hacer cuando un exchange deja de listar Monero y las mejores billeteras de Monero.
Metodología y citas
Los registros provienen de avisos de exchanges, publicaciones de reguladores y cobertura periodística confiable; cada fila indica su fuente. Periodistas e investigadores pueden citar esta página; les pedimos que incluyan un enlace. Descarga los datos en CSV en nuestra página de prensa. Agradecemos las correcciones.